免费工具

今天是第几周?

今天的 ISO 周数,以及全年每一周及其日期。

今天位于

第45周

2026年周数

周起(周一)止(周日)
Week 1Mon 29 Dec 2025Sun 4 Jan 2026
Week 2Mon 5 Jan 2026Sun 11 Jan 2026
Week 3Mon 12 Jan 2026Sun 18 Jan 2026
Week 4Mon 19 Jan 2026Sun 25 Jan 2026
Week 5Mon 26 Jan 2026Sun 1 Feb 2026
Week 6Mon 2 Feb 2026Sun 8 Feb 2026
Week 7Mon 9 Feb 2026Sun 15 Feb 2026
Week 8Mon 16 Feb 2026Sun 22 Feb 2026
Week 9Mon 23 Feb 2026Sun 1 Mar 2026
Week 10Mon 2 Mar 2026Sun 8 Mar 2026
Week 11Mon 9 Mar 2026Sun 15 Mar 2026
Week 12Mon 16 Mar 2026Sun 22 Mar 2026
Week 13Mon 23 Mar 2026Sun 29 Mar 2026
Week 14Mon 30 Mar 2026Sun 5 Apr 2026
Week 15Mon 6 Apr 2026Sun 12 Apr 2026
Week 16Mon 13 Apr 2026Sun 19 Apr 2026
Week 17Mon 20 Apr 2026Sun 26 Apr 2026
Week 18Mon 27 Apr 2026Sun 3 May 2026
Week 19Mon 4 May 2026Sun 10 May 2026
Week 20Mon 11 May 2026Sun 17 May 2026
Week 21Mon 18 May 2026Sun 24 May 2026
Week 22Mon 25 May 2026Sun 31 May 2026
Week 23Mon 1 Jun 2026Sun 7 Jun 2026
Week 24Mon 8 Jun 2026Sun 14 Jun 2026
Week 25Mon 15 Jun 2026Sun 21 Jun 2026
Week 26Mon 22 Jun 2026Sun 28 Jun 2026
Week 27Mon 29 Jun 2026Sun 5 Jul 2026
Week 28Mon 6 Jul 2026Sun 12 Jul 2026
Week 29Mon 13 Jul 2026Sun 19 Jul 2026
Week 30Mon 20 Jul 2026Sun 26 Jul 2026
Week 31Mon 27 Jul 2026Sun 2 Aug 2026
Week 32Mon 3 Aug 2026Sun 9 Aug 2026
Week 33Mon 10 Aug 2026Sun 16 Aug 2026
Week 34Mon 17 Aug 2026Sun 23 Aug 2026
Week 35Mon 24 Aug 2026Sun 30 Aug 2026
Week 36Mon 31 Aug 2026Sun 6 Sep 2026
Week 37Mon 7 Sep 2026Sun 13 Sep 2026
Week 38Mon 14 Sep 2026Sun 20 Sep 2026
Week 39Mon 21 Sep 2026Sun 27 Sep 2026
Week 40Mon 28 Sep 2026Sun 4 Oct 2026
Week 41Mon 5 Oct 2026Sun 11 Oct 2026
Week 42Mon 12 Oct 2026Sun 18 Oct 2026
Week 43Mon 19 Oct 2026Sun 25 Oct 2026
Week 44Mon 26 Oct 2026Sun 1 Nov 2026
Week 45Mon 2 Nov 2026Sun 8 Nov 2026
Week 46Mon 9 Nov 2026Sun 15 Nov 2026
Week 47Mon 16 Nov 2026Sun 22 Nov 2026
Week 48Mon 23 Nov 2026Sun 29 Nov 2026
Week 49Mon 30 Nov 2026Sun 6 Dec 2026
Week 50Mon 7 Dec 2026Sun 13 Dec 2026
Week 51Mon 14 Dec 2026Sun 20 Dec 2026
Week 52Mon 21 Dec 2026Sun 27 Dec 2026
Week 53Mon 28 Dec 2026Sun 3 Jan 2027

周数是如何计算的

本页采用 ISO 8601 周数,这是欧洲、亚洲和世界大部分地区的标准:每周从周一开始,第1周是包含当年第一个星期四的那一周。一年有52或53周,1月的头几天可能属于上一年的最后一周。

在美国,许多日历从周日开始计周,第1周始终包含1月1日,因此美国的周数可能相差一周。

常见问题

今天是第几周?

今天是2026年 ISO 第45周。

一年有多少周?

ISO 年有52周;如果该年从星期四开始或在星期四结束(或闰年从星期三开始),则有53周。

更多免费时间工具

所有工具 →