Alat gratis
Sekarang Minggu ke Berapa?
Nomor minggu ISO hari ini, plus setiap minggu dalam setahun beserta tanggalnya.
Hari ini berada di
Minggu ke-43
Nomor minggu 2026
| Minggu | Dari (Senin) | Sampai (Minggu) |
|---|---|---|
| Week 1 | Mon 29 Dec 2025 | Sun 4 Jan 2026 |
| Week 2 | Mon 5 Jan 2026 | Sun 11 Jan 2026 |
| Week 3 | Mon 12 Jan 2026 | Sun 18 Jan 2026 |
| Week 4 | Mon 19 Jan 2026 | Sun 25 Jan 2026 |
| Week 5 | Mon 26 Jan 2026 | Sun 1 Feb 2026 |
| Week 6 | Mon 2 Feb 2026 | Sun 8 Feb 2026 |
| Week 7 | Mon 9 Feb 2026 | Sun 15 Feb 2026 |
| Week 8 | Mon 16 Feb 2026 | Sun 22 Feb 2026 |
| Week 9 | Mon 23 Feb 2026 | Sun 1 Mar 2026 |
| Week 10 | Mon 2 Mar 2026 | Sun 8 Mar 2026 |
| Week 11 | Mon 9 Mar 2026 | Sun 15 Mar 2026 |
| Week 12 | Mon 16 Mar 2026 | Sun 22 Mar 2026 |
| Week 13 | Mon 23 Mar 2026 | Sun 29 Mar 2026 |
| Week 14 | Mon 30 Mar 2026 | Sun 5 Apr 2026 |
| Week 15 | Mon 6 Apr 2026 | Sun 12 Apr 2026 |
| Week 16 | Mon 13 Apr 2026 | Sun 19 Apr 2026 |
| Week 17 | Mon 20 Apr 2026 | Sun 26 Apr 2026 |
| Week 18 | Mon 27 Apr 2026 | Sun 3 May 2026 |
| Week 19 | Mon 4 May 2026 | Sun 10 May 2026 |
| Week 20 | Mon 11 May 2026 | Sun 17 May 2026 |
| Week 21 | Mon 18 May 2026 | Sun 24 May 2026 |
| Week 22 | Mon 25 May 2026 | Sun 31 May 2026 |
| Week 23 | Mon 1 Jun 2026 | Sun 7 Jun 2026 |
| Week 24 | Mon 8 Jun 2026 | Sun 14 Jun 2026 |
| Week 25 | Mon 15 Jun 2026 | Sun 21 Jun 2026 |
| Week 26 | Mon 22 Jun 2026 | Sun 28 Jun 2026 |
| Week 27 | Mon 29 Jun 2026 | Sun 5 Jul 2026 |
| Week 28 | Mon 6 Jul 2026 | Sun 12 Jul 2026 |
| Week 29 | Mon 13 Jul 2026 | Sun 19 Jul 2026 |
| Week 30 | Mon 20 Jul 2026 | Sun 26 Jul 2026 |
| Week 31 | Mon 27 Jul 2026 | Sun 2 Aug 2026 |
| Week 32 | Mon 3 Aug 2026 | Sun 9 Aug 2026 |
| Week 33 | Mon 10 Aug 2026 | Sun 16 Aug 2026 |
| Week 34 | Mon 17 Aug 2026 | Sun 23 Aug 2026 |
| Week 35 | Mon 24 Aug 2026 | Sun 30 Aug 2026 |
| Week 36 | Mon 31 Aug 2026 | Sun 6 Sep 2026 |
| Week 37 | Mon 7 Sep 2026 | Sun 13 Sep 2026 |
| Week 38 | Mon 14 Sep 2026 | Sun 20 Sep 2026 |
| Week 39 | Mon 21 Sep 2026 | Sun 27 Sep 2026 |
| Week 40 | Mon 28 Sep 2026 | Sun 4 Oct 2026 |
| Week 41 | Mon 5 Oct 2026 | Sun 11 Oct 2026 |
| Week 42 | Mon 12 Oct 2026 | Sun 18 Oct 2026 |
| Week 43 | Mon 19 Oct 2026 | Sun 25 Oct 2026 |
| Week 44 | Mon 26 Oct 2026 | Sun 1 Nov 2026 |
| Week 45 | Mon 2 Nov 2026 | Sun 8 Nov 2026 |
| Week 46 | Mon 9 Nov 2026 | Sun 15 Nov 2026 |
| Week 47 | Mon 16 Nov 2026 | Sun 22 Nov 2026 |
| Week 48 | Mon 23 Nov 2026 | Sun 29 Nov 2026 |
| Week 49 | Mon 30 Nov 2026 | Sun 6 Dec 2026 |
| Week 50 | Mon 7 Dec 2026 | Sun 13 Dec 2026 |
| Week 51 | Mon 14 Dec 2026 | Sun 20 Dec 2026 |
| Week 52 | Mon 21 Dec 2026 | Sun 27 Dec 2026 |
| Week 53 | Mon 28 Dec 2026 | Sun 3 Jan 2027 |
Cara kerja nomor minggu
Halaman ini menggunakan nomor minggu ISO 8601, standar yang dipakai di Eropa, Asia, dan sebagian besar dunia: minggu dimulai hari Senin, dan minggu ke-1 adalah minggu yang memuat hari Kamis pertama dalam tahun tersebut. Satu tahun memiliki 52 atau 53 minggu, dan hari-hari pertama bulan Januari bisa termasuk minggu terakhir tahun sebelumnya.
Di Amerika Serikat, banyak kalender menghitung minggu mulai hari Minggu, dengan minggu ke-1 selalu memuat tanggal 1 Januari, sehingga nomor minggu versi AS bisa berbeda satu.
Pertanyaan yang sering diajukan
Hari ini minggu ke berapa?
Hari ini berada di minggu ISO ke-43 tahun 2026.
Ada berapa minggu dalam setahun?
Satu tahun ISO memiliki 52 minggu, atau 53 minggu jika tahun itu dimulai atau berakhir pada hari Kamis (atau tahun kabisat yang dimulai pada hari Rabu).