Libreng tool
Decimal Time Converter (Oras at Minuto)
I-convert ang oras at minuto sa decimal na oras para sa payroll at timesheet – at pabalik – na may mabilis na talaan ng minuto.
Oras at minuto → decimal
Decimal → oras at minuto
Talaan ng minuto sa decimal na oras
| Minuto | Decimal na oras |
|---|---|
| 1 | 0.02 |
| 2 | 0.03 |
| 3 | 0.05 |
| 4 | 0.07 |
| 5 | 0.08 |
| 6 | 0.10 |
| 7 | 0.12 |
| 8 | 0.13 |
| 9 | 0.15 |
| 10 | 0.17 |
| 11 | 0.18 |
| 12 | 0.20 |
| 13 | 0.22 |
| 14 | 0.23 |
| 15 | 0.25 |
| 16 | 0.27 |
| 17 | 0.28 |
| 18 | 0.30 |
| 19 | 0.32 |
| 20 | 0.33 |
| 21 | 0.35 |
| 22 | 0.37 |
| 23 | 0.38 |
| 24 | 0.40 |
| 25 | 0.42 |
| 26 | 0.43 |
| 27 | 0.45 |
| 28 | 0.47 |
| 29 | 0.48 |
| 30 | 0.50 |
| 31 | 0.52 |
| 32 | 0.53 |
| 33 | 0.55 |
| 34 | 0.57 |
| 35 | 0.58 |
| 36 | 0.60 |
| 37 | 0.62 |
| 38 | 0.63 |
| 39 | 0.65 |
| 40 | 0.67 |
| 41 | 0.68 |
| 42 | 0.70 |
| 43 | 0.72 |
| 44 | 0.73 |
| 45 | 0.75 |
| 46 | 0.77 |
| 47 | 0.78 |
| 48 | 0.80 |
| 49 | 0.82 |
| 50 | 0.83 |
| 51 | 0.85 |
| 52 | 0.87 |
| 53 | 0.88 |
| 54 | 0.90 |
| 55 | 0.92 |
| 56 | 0.93 |
| 57 | 0.95 |
| 58 | 0.97 |
| 59 | 0.98 |
| 60 | 1.00 |
Bakit decimal na oras ang gamit sa payroll
Minumultiply ng mga payroll at billing system ang oras sa rate kada oras, na gumagana lang sa mga decimal na numero. Para i-convert ang minuto sa decimal, hatiin sa 60: ang 15 minuto ay 0.25 oras, ang 30 minuto ay 0.5 at ang 45 minuto ay 0.75. Kaya ang 7 oras at 45 minuto ay 7.75 oras.
Para sa kabaligtaran, i-multiply ang decimal na bahagi sa 60: ang 8.4 oras ay 8 oras at 0.4 × 60 = 24 minuto.
Mga madalas itanong
Ano ang 7 oras at 30 minuto sa decimal?
Ang 7 oras at 30 minuto ay 7.5 oras, dahil 30 minuto ÷ 60 = 0.5.
Paano i-convert ang 0.8 oras sa minuto?
I-multiply sa 60: 0.8 × 60 = 48 minuto.
Iba pang libreng time tool
Lahat ng tool →Hours CalculatorOras sa pagitan ng dalawang oras.Time Card CalculatorLingguhang oras, overtime at sahod.Pomodoro Timer25-minutong focus session.Sleep CalculatorPinakamagandang oras ng tulog at gising.Jet Lag CalculatorPersonal na plano laban sa jet lag.Oras ng Stock Market at NegosyoBukas ba ang market ngayon?Stock Market CountdownCountdown sa opening bell.Time Zone ConverterMag-convert ng oras sa pagitan ng anumang lungsod.