Alat percuma
Penukar Masa Perpuluhan (Jam & Minit)
Tukar jam dan minit kepada jam perpuluhan untuk gaji dan lembaran masa – dan sebaliknya – dengan carta minit yang pantas.
Jam & minit → perpuluhan
Perpuluhan → jam & minit
Carta minit ke jam perpuluhan
| Minit | Jam perpuluhan |
|---|---|
| 1 | 0.02 |
| 2 | 0.03 |
| 3 | 0.05 |
| 4 | 0.07 |
| 5 | 0.08 |
| 6 | 0.10 |
| 7 | 0.12 |
| 8 | 0.13 |
| 9 | 0.15 |
| 10 | 0.17 |
| 11 | 0.18 |
| 12 | 0.20 |
| 13 | 0.22 |
| 14 | 0.23 |
| 15 | 0.25 |
| 16 | 0.27 |
| 17 | 0.28 |
| 18 | 0.30 |
| 19 | 0.32 |
| 20 | 0.33 |
| 21 | 0.35 |
| 22 | 0.37 |
| 23 | 0.38 |
| 24 | 0.40 |
| 25 | 0.42 |
| 26 | 0.43 |
| 27 | 0.45 |
| 28 | 0.47 |
| 29 | 0.48 |
| 30 | 0.50 |
| 31 | 0.52 |
| 32 | 0.53 |
| 33 | 0.55 |
| 34 | 0.57 |
| 35 | 0.58 |
| 36 | 0.60 |
| 37 | 0.62 |
| 38 | 0.63 |
| 39 | 0.65 |
| 40 | 0.67 |
| 41 | 0.68 |
| 42 | 0.70 |
| 43 | 0.72 |
| 44 | 0.73 |
| 45 | 0.75 |
| 46 | 0.77 |
| 47 | 0.78 |
| 48 | 0.80 |
| 49 | 0.82 |
| 50 | 0.83 |
| 51 | 0.85 |
| 52 | 0.87 |
| 53 | 0.88 |
| 54 | 0.90 |
| 55 | 0.92 |
| 56 | 0.93 |
| 57 | 0.95 |
| 58 | 0.97 |
| 59 | 0.98 |
| 60 | 1.00 |
Mengapa sistem gaji menggunakan jam perpuluhan
Sistem gaji dan pengebilan mendarabkan jam dengan kadar sejam, yang hanya berfungsi dengan nombor perpuluhan. Untuk menukar minit kepada perpuluhan, bahagikan dengan 60: 15 minit ialah 0.25 jam, 30 minit ialah 0.5 dan 45 minit ialah 0.75. Jadi 7 jam 45 minit ialah 7.75 jam.
Untuk menukar sebaliknya, darabkan bahagian perpuluhan dengan 60: 8.4 jam ialah 8 jam dan 0.4 × 60 = 24 minit.
Soalan lazim
Berapakah 7 jam 30 minit dalam perpuluhan?
7 jam 30 minit ialah 7.5 jam, kerana 30 minit ÷ 60 = 0.5.
Bagaimanakah cara menukar 0.8 jam kepada minit?
Darabkan dengan 60: 0.8 × 60 = 48 minit.
Lebih banyak alat waktu percuma
Semua alat →Kalkulator JamJam antara dua masa.Kalkulator Kad WaktuJam mingguan, lebih masa & bayaran.Pemasa PomodoroSesi fokus 25 minit.Kalkulator TidurWaktu tidur & bangun terbaik.Kalkulator Jet LagPelan peribadi untuk mengatasi jet lag.Waktu Pasaran Saham & PerniagaanAdakah pasaran dibuka sekarang?Kira Detik Pasaran SahamKira detik ke loceng pembukaan.Penukar Zon WaktuTukar waktu antara mana-mana bandar.