Часовые пояса
Часовые пояса по всему миру

To calculate the time zone an area theoretically falls in, the measurement of the area’s longitudinal coordinate is divided by 15. GMT was the same as Universal Time up until 1972. It is now a simple time zone. In 1847, the British railroads accepted GMT as a standard. It was calibrated using telescopes. The Meridian, after which GMT is named, is used to represent 0 degrees longitude (although it is not truly 0 degrees). Every place on Earth is measured either in degrees east or degrees west of this line.
The fact that time zones around the world are all calculated as an offset or difference from standard time makes it easy to know the time of a place by just knowing the time zone it falls in and the standard time at the current moment. Calculations can also be done using local time once the expected time difference is known. Most time zones are exactly one hour apart and their time is calculated as an offset from Coordinated Universal Time you can see this in our time zone map or by using our time zone converter to check the time difference between one location and another. Heading west of the Prime Meridian / Greenwich Meridian, time is earlier while heading in an easterly direction time is later. The International Date Line adds 3 to the total of time zones around the world. Additionally, several time zones are 30 and 45 minutes apart. Therefore, there are more than the theoretic 24 time zones around the world.
Часовые пояса по странам
Стран и территорий: 246
| Страна | Крупнейший город | Смещение от UTC | Местное время | Летнее время |
|---|---|---|---|---|
| Pago Pago | UTC−11 | 20:20 | Нет | |
| Midway | UTC−11 | 20:20 | Нет | |
| Niue | UTC−11 | 20:20 | Нет | |
| Rarotonga | UTC−10 | 21:20 | Нет | |
| Gambier | UTC−9 | 22:20 | Нет | |
| Pitcairn | UTC−8 | 23:20 | Нет | |
| Белмопан | UTC−6 | 01:20 | Нет | |
| Город Гватемала | UTC−6 | 01:20 | Нет | |
| Тегусигальпа | UTC−6 | 01:20 | Нет | |
| Сан-Хосе | UTC−6 | 01:20 | Нет | |
| Мехико | UTC−6 | 01:20 | Нет | |
| Манагуа | UTC−6 | 01:20 | Нет | |
| Сан-Сальвадор | UTC−6 | 01:20 | Нет | |
| Nassau | UTC−5 / −4 | 03:20 | Да | |
| Порт-о-Пренс | UTC−5 / −4 | 03:20 | Да | |
| Торонто | UTC−5 / −4 | 03:20 | Да | |
| Богота | UTC−5 | 02:20 | Нет | |
| Гавана | UTC−5 / −4 | 03:20 | Да | |
| Panama | UTC−5 | 02:20 | Нет | |
| Лима | UTC−5 | 02:20 | Нет | |
| Нью-Йорк | UTC−5 / −4 | 03:20 | Да | |
| Grand Turk | UTC−5 / −4 | 03:20 | Да | |
| Гуаякиль | UTC−5 | 02:20 | Нет | |
| Кингстон | UTC−5 | 02:20 | Нет | |
| Cayman | UTC−5 | 02:20 | Нет | |
| Anguilla | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Antigua | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Оранжестад | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Бриджтаун | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Гамильтон | UTC−4 / −3 | 04:20 | Да | |
| Санта-Крус-де-ла-Сьерра | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Kralendijk | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Каракас | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Tortola | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| St Thomas | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Guyana | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Guadeloupe | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Grenada | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Dominica | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Санто-Доминго | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Curacao | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Martinique | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Montserrat | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Puerto Rico | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Кастри | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Кингстаун | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| St Barthelemy | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Marigot | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Бастер | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Lower Princes | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Порт-офф-офф | UTC−4 | 03:20 | Нет | |
| Сантьяго | UTC−4 / −3 | 04:20 | Да | |
| Буэнос айрес | UTC−3 | 04:20 | Нет | |
| Сан-Паулу | UTC−3 | 04:20 | Нет | |
| Асунсьон | UTC−3 | 04:20 | Нет | |
| Miquelon | UTC−3 / −2 | 05:20 | Да | |
| Парамарибо | UTC−3 | 04:20 | Нет | |
| Монтевидео | UTC−3 | 04:20 | Нет | |
| Stanley | UTC−3 | 04:20 | Нет | |
| Cayenne | UTC−3 | 04:20 | Нет | |
| South Georgia | UTC−2 | 05:20 | Нет | |
| Прая | UTC−1 | 06:20 | Нет | |
| Уагадугу | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Лондон | UTC+0 / +1 | 08:20 | Да | |
| Банджульского | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Акра | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Bissau | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Guernsey | UTC+0 / +1 | 08:20 | Да | |
| Danmarkshavn | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Jersey | UTC+0 / +1 | 08:20 | Да | |
| Дублин | UTC+0 / +1 | 08:20 | Да | |
| Reykjavik | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Абиджан | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Monrovia | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Нуакшот | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Бамакская | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Лиссабон | UTC+0 / +1 | 08:20 | Да | |
| Sao Tome | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Пикин-Guediawaye | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Фритаун | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Ломейское | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Faroe | UTC+0 / +1 | 08:20 | Да | |
| Конакри | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Isle of Man | UTC+0 / +1 | 08:20 | Да | |
| St Helena | UTC+0 | 07:20 | Нет | |
| Вена | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Тирана | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Алжир | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Луанда | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Андорра Ла Велла | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Антверпен | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Котону | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Сараево | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Vatican | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Будапешт | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Либревилль | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Берлин | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Гибралтар | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Копенгаген | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Браззавиль | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| El Aaiun | UTC+1 | 08:20 | Да | |
| Мадрид | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Рим | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Дуала | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Киншаса | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Вадуц | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Люксембургский город | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Валлетта | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Касабланка | UTC+1 | 08:20 | Да | |
| Monaco | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Подгорица | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Ниамей | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Лагос | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Амстердам | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Осло | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Варшава | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Скопье | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| San Marino | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Белград | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Bratislava | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Любляна | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Tunis | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Париж | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Загреб | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Банги | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Ndjamena | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Прага | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Цюрих | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Стокгольм | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Longyearbyen | UTC+1 / +2 | 09:20 | Да | |
| Malabo | UTC+1 | 08:20 | Нет | |
| Mariehamn | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| София | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Габороне | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Буджумбура | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Афины | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Каир | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Лусака | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Хараре | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Иерусалим | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Рига | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Масер | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Бейрут | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Триполи | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Вильнюс | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Блантайр | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Мапуту | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Кишинёв | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Виндхук | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Gaza | UTC+2 / +3 | 09:20 | Да | |
| Никосия | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Кигали | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Бухарест | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Mbabane | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Хартум | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Киев | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Хельсинки | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Таллин | UTC+2 / +3 | 10:20 | Да | |
| Кейптаун | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Джуба | UTC+2 | 09:20 | Нет | |
| Бахрейн | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Минск | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Djibouti | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Амман | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Багдад | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Де-юре | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Доха | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Найроби | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Comoro | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Кувейт иК | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Антананариву | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Mayotte | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Москва | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Рияд | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Алеп | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Могадишо | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Dar es Salaam | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Стамбул | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Кампала | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Асмэрой | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Аддис-Абеба | UTC+3 | 10:20 | Нет | |
| Тегеран | UTC+3:30 | 10:50 | Нет | |
| Баку | UTC+4 | 11:20 | Нет | |
| Ереван | UTC+4 | 11:20 | Нет | |
| Тбилиси | UTC+4 | 11:20 | Нет | |
| Порт-Луи | UTC+4 | 11:20 | Нет | |
| Дубай | UTC+4 | 11:20 | Нет | |
| мускатный | UTC+4 | 11:20 | Нет | |
| Reunion | UTC+4 | 11:20 | Нет | |
| Mahe | UTC+4 | 11:20 | Нет | |
| Кабул | UTC+4:30 | 11:50 | Нет | |
| Алматы | UTC+5 | 12:20 | Нет | |
| Maldives | UTC+5 | 12:20 | Нет | |
| Карачи | UTC+5 | 12:20 | Нет | |
| Dushanbe | UTC+5 | 12:20 | Нет | |
| Ашхабад | UTC+5 | 12:20 | Нет | |
| Ташкент | UTC+5 | 12:20 | Нет | |
| Kerguelen | UTC+5 | 12:20 | Нет | |
| Бомбей | UTC+5:30 | 12:50 | Нет | |
| Коломбо | UTC+5:30 | 12:50 | Нет | |
| Катманду | UTC+5:45 | 13:05 | Нет | |
| Дакка | UTC+6 | 13:20 | Нет | |
| Chagos | UTC+6 | 13:20 | Нет | |
| Тхимпху | UTC+6 | 13:20 | Нет | |
| Бишкек | UTC+6 | 13:20 | Нет | |
| Cocos | UTC+6:30 | 13:50 | Нет | |
| Янгон | UTC+6:30 | 13:50 | Нет | |
| Хошимин Сити | UTC+7 | 14:20 | Нет | |
| Джакарта | UTC+7 | 14:20 | Нет | |
| Пномпень | UTC+7 | 14:20 | Нет | |
| Вьентьян | UTC+7 | 14:20 | Нет | |
| Бангок | UTC+7 | 14:20 | Нет | |
| Christmas | UTC+7 | 14:20 | Нет | |
| Бандар Сери Бегаван | UTC+8 | 15:20 | Нет | |
| Гонконг | UTC+8 | 15:20 | Нет | |
| Чунцин | UTC+8 | 15:20 | Нет | |
| Macau | UTC+8 | 15:20 | Нет | |
| Пенанг | UTC+8 | 15:20 | Нет | |
| Ультан Батон | UTC+8 | 15:20 | Нет | |
| Сингапур | UTC+8 | 15:20 | Нет | |
| Гаосюн | UTC+8 | 15:20 | Нет | |
| Манила | UTC+8 | 15:20 | Нет | |
| Дили | UTC+9 | 16:20 | Нет | |
| Palau | UTC+9 | 16:20 | Нет | |
| Пхеньян | UTC+9 | 16:20 | Нет | |
| Сеул | UTC+9 | 16:20 | Нет | |
| Токио | UTC+9 | 16:20 | Нет | |
| Сидней | UTC+10 / +11 | 18:20 | Да | |
| Guam | UTC+10 | 17:20 | Нет | |
| Порт Морсби | UTC+10 | 17:20 | Нет | |
| Saipan | UTC+10 | 17:20 | Нет | |
| Порт-Вила | UTC+11 | 18:20 | Нет | |
| Noumea | UTC+11 | 18:20 | Нет | |
| Хониара | UTC+11 | 18:20 | Нет | |
| Паликир | UTC+11 | 18:20 | Нет | |
| Norfolk | UTC+11 / +12 | 19:20 | Да | |
| Маджура | UTC+12 | 19:20 | Нет | |
| Nauru | UTC+12 | 19:20 | Нет | |
| Окленд | UTC+12 / +13 | 20:20 | Да | |
| Funafuti | UTC+12 | 19:20 | Нет | |
| Wallis | UTC+12 | 19:20 | Нет | |
| Сува | UTC+12 | 19:20 | Нет | |
| Kanton | UTC+13 | 20:20 | Нет | |
| Апиа | UTC+13 | 20:20 | Нет | |
| Fakaofo | UTC+13 | 20:20 | Нет | |
| Tongatapu | UTC+13 | 20:20 | Нет |
