免費工具
今天是第幾周?
今天的 ISO 週數,以及全年每一週及其日期。
今天位於
第45周
2026年週數
| 周 | 起(週一) | 止(週日) |
|---|---|---|
| Week 1 | Mon 29 Dec 2025 | Sun 4 Jan 2026 |
| Week 2 | Mon 5 Jan 2026 | Sun 11 Jan 2026 |
| Week 3 | Mon 12 Jan 2026 | Sun 18 Jan 2026 |
| Week 4 | Mon 19 Jan 2026 | Sun 25 Jan 2026 |
| Week 5 | Mon 26 Jan 2026 | Sun 1 Feb 2026 |
| Week 6 | Mon 2 Feb 2026 | Sun 8 Feb 2026 |
| Week 7 | Mon 9 Feb 2026 | Sun 15 Feb 2026 |
| Week 8 | Mon 16 Feb 2026 | Sun 22 Feb 2026 |
| Week 9 | Mon 23 Feb 2026 | Sun 1 Mar 2026 |
| Week 10 | Mon 2 Mar 2026 | Sun 8 Mar 2026 |
| Week 11 | Mon 9 Mar 2026 | Sun 15 Mar 2026 |
| Week 12 | Mon 16 Mar 2026 | Sun 22 Mar 2026 |
| Week 13 | Mon 23 Mar 2026 | Sun 29 Mar 2026 |
| Week 14 | Mon 30 Mar 2026 | Sun 5 Apr 2026 |
| Week 15 | Mon 6 Apr 2026 | Sun 12 Apr 2026 |
| Week 16 | Mon 13 Apr 2026 | Sun 19 Apr 2026 |
| Week 17 | Mon 20 Apr 2026 | Sun 26 Apr 2026 |
| Week 18 | Mon 27 Apr 2026 | Sun 3 May 2026 |
| Week 19 | Mon 4 May 2026 | Sun 10 May 2026 |
| Week 20 | Mon 11 May 2026 | Sun 17 May 2026 |
| Week 21 | Mon 18 May 2026 | Sun 24 May 2026 |
| Week 22 | Mon 25 May 2026 | Sun 31 May 2026 |
| Week 23 | Mon 1 Jun 2026 | Sun 7 Jun 2026 |
| Week 24 | Mon 8 Jun 2026 | Sun 14 Jun 2026 |
| Week 25 | Mon 15 Jun 2026 | Sun 21 Jun 2026 |
| Week 26 | Mon 22 Jun 2026 | Sun 28 Jun 2026 |
| Week 27 | Mon 29 Jun 2026 | Sun 5 Jul 2026 |
| Week 28 | Mon 6 Jul 2026 | Sun 12 Jul 2026 |
| Week 29 | Mon 13 Jul 2026 | Sun 19 Jul 2026 |
| Week 30 | Mon 20 Jul 2026 | Sun 26 Jul 2026 |
| Week 31 | Mon 27 Jul 2026 | Sun 2 Aug 2026 |
| Week 32 | Mon 3 Aug 2026 | Sun 9 Aug 2026 |
| Week 33 | Mon 10 Aug 2026 | Sun 16 Aug 2026 |
| Week 34 | Mon 17 Aug 2026 | Sun 23 Aug 2026 |
| Week 35 | Mon 24 Aug 2026 | Sun 30 Aug 2026 |
| Week 36 | Mon 31 Aug 2026 | Sun 6 Sep 2026 |
| Week 37 | Mon 7 Sep 2026 | Sun 13 Sep 2026 |
| Week 38 | Mon 14 Sep 2026 | Sun 20 Sep 2026 |
| Week 39 | Mon 21 Sep 2026 | Sun 27 Sep 2026 |
| Week 40 | Mon 28 Sep 2026 | Sun 4 Oct 2026 |
| Week 41 | Mon 5 Oct 2026 | Sun 11 Oct 2026 |
| Week 42 | Mon 12 Oct 2026 | Sun 18 Oct 2026 |
| Week 43 | Mon 19 Oct 2026 | Sun 25 Oct 2026 |
| Week 44 | Mon 26 Oct 2026 | Sun 1 Nov 2026 |
| Week 45 | Mon 2 Nov 2026 | Sun 8 Nov 2026 |
| Week 46 | Mon 9 Nov 2026 | Sun 15 Nov 2026 |
| Week 47 | Mon 16 Nov 2026 | Sun 22 Nov 2026 |
| Week 48 | Mon 23 Nov 2026 | Sun 29 Nov 2026 |
| Week 49 | Mon 30 Nov 2026 | Sun 6 Dec 2026 |
| Week 50 | Mon 7 Dec 2026 | Sun 13 Dec 2026 |
| Week 51 | Mon 14 Dec 2026 | Sun 20 Dec 2026 |
| Week 52 | Mon 21 Dec 2026 | Sun 27 Dec 2026 |
| Week 53 | Mon 28 Dec 2026 | Sun 3 Jan 2027 |
週數是如何計算的
本頁採用 ISO 8601 週數,這是歐洲、亞洲和世界大部分地區的標準:每週從週一開始,第1周是包含當年第一個星期四的那一週。一年有52或53周,1月的頭幾天可能屬於上一年的最後一週。
在美國,許多日曆從週日開始計周,第1周始終包含1月1日,因此美國的週數可能相差一週。
常見問題
今天是第幾周?
今天是2026年 ISO 第45周。
一年有多少周?
ISO 年有52周;如果該年從星期四開始或在星期四結束(或閏年從星期三開始),則有53周。