Panduan zona waktu
Zona Waktu di Seluruh Dunia

Untuk menghitung zona waktu yang secara teoritis mencakup suatu wilayah, nilai koordinat bujur wilayah tersebut dibagi dengan 15. GMT sama dengan Waktu Universal hingga tahun 1972. Kini, GMT merupakan zona waktu biasa. Pada tahun 1847, perusahaan kereta api Inggris mengadopsi GMT sebagai standar. Kalibrasi dilakukan menggunakan teleskop. Meridian, yang menjadi asal nama GMT, digunakan untuk mewakili 0 derajat bujur (meskipun sebenarnya bukan 0 derajat). Setiap tempat di Bumi diukur dalam derajat ke timur atau ke barat dari garis ini.
Fakta bahwa zona waktu di seluruh dunia dihitung sebagai selisih atau perbedaan dari waktu standar memudahkan untuk mengetahui waktu di suatu tempat hanya dengan mengetahui zona waktu tempat tersebut dan waktu standar pada saat ini. Perhitungan juga dapat dilakukan menggunakan waktu lokal setelah selisih waktu yang diperkirakan diketahui. Sebagian besar zona waktu memiliki selisih tepat satu jam, dan waktunya dihitung sebagai selisih dari Waktu Universal Terkoordinasi (UTC). Anda dapat melihat hal ini pada peta zona waktu kami atau menggunakan konverter zona waktu kami untuk memeriksa selisih waktu antara satu lokasi dan lokasi lainnya. Jika bergerak ke arah barat dari Meridian Utama / Meridian Greenwich, waktu akan lebih awal, sedangkan jika bergerak ke arah timur, waktu akan lebih lambat. Garis Tanggal Internasional menambah 3 zona waktu ke total zona waktu di seluruh dunia. Selain itu, beberapa zona waktu memiliki selisih 30 dan 45 menit. Oleh karena itu, jumlah zona waktu di seluruh dunia lebih banyak daripada 24 zona waktu secara teoritis.
Zona waktu per negara
Negara dan wilayah: 246
| Negara | Kota terbesar | Selisih UTC | Waktu setempat | Waktu musim panas |
|---|---|---|---|---|
| Midway | UTC−11 | 07:39 | Tidak | |
| Niue | UTC−11 | 07:39 | Tidak | |
| Pago Pago | UTC−11 | 07:39 | Tidak | |
| Rarotonga | UTC−10 | 08:39 | Tidak | |
| Gambier | UTC−9 | 09:39 | Tidak | |
| Pitcairn | UTC−8 | 10:39 | Tidak | |
| Belmopan | UTC−6 | 12:39 | Tidak | |
| San Salvador | UTC−6 | 12:39 | Tidak | |
| Kota Guatemala | UTC−6 | 12:39 | Tidak | |
| Tegucigalpa | UTC−6 | 12:39 | Tidak | |
| San José | UTC−6 | 12:39 | Tidak | |
| Kota Meksiko | UTC−6 | 12:39 | Tidak | |
| Managua | UTC−6 | 12:39 | Tidak | |
| New York | UTC−5 / −4 | 14:39 | Ya | |
| Nassau | UTC−5 / −4 | 14:39 | Ya | |
| Guayaquil | UTC−5 | 13:39 | Tidak | |
| Port-au-Prince | UTC−5 / −4 | 14:39 | Ya | |
| Kingston | UTC−5 | 13:39 | Tidak | |
| Toronto | UTC−5 / −4 | 14:39 | Ya | |
| Cayman | UTC−5 | 13:39 | Tidak | |
| Grand Turk | UTC−5 / −4 | 14:39 | Ya | |
| Bogotá | UTC−5 | 13:39 | Tidak | |
| Havana | UTC−5 / −4 | 14:39 | Ya | |
| Panama | UTC−5 | 13:39 | Tidak | |
| Lima | UTC−5 | 13:39 | Tidak | |
| Anguilla | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Antigua | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Oranjestad | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Bridgetown | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Kralendijk | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Hamilton | UTC−4 / −3 | 15:39 | Ya | |
| Santa Cruz de la Sierra | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Santiago | UTC−4 / −3 | 15:39 | Ya | |
| Curacao | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Dominica | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Grenada | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Guadeloupe | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Guyana | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| St Thomas | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Tortola | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Martinique | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Montserrat | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Puerto Rico | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Santo Domingo | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| St Barthelemy | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Basseterre | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Castries | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Marigot | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Kingstown | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Lower Princes | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Port of Spain | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Caracas | UTC−4 | 14:39 | Tidak | |
| Buenos Aires | UTC−3 | 15:39 | Tidak | |
| São Paulo | UTC−3 | 15:39 | Tidak | |
| Cayenne | UTC−3 | 15:39 | Tidak | |
| Stanley | UTC−3 | 15:39 | Tidak | |
| Asunción | UTC−3 | 15:39 | Tidak | |
| Miquelon | UTC−3 / −2 | 16:39 | Ya | |
| Paramaribo | UTC−3 | 15:39 | Tidak | |
| Montevideo | UTC−3 | 15:39 | Tidak | |
| South Georgia | UTC−2 | 16:39 | Tidak | |
| Praia | UTC−1 | 17:39 | Tidak | |
| London | UTC+0 / +1 | 19:39 | Ya | |
| Ouagadougou | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Banjul | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Accra | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Danmarkshavn | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Guernsey | UTC+0 / +1 | 19:39 | Ya | |
| Conakry | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Bissau | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Dublin | UTC+0 / +1 | 19:39 | Ya | |
| Reykjavik | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Jersey | UTC+0 / +1 | 19:39 | Ya | |
| Faroe | UTC+0 / +1 | 19:39 | Ya | |
| Monrovia | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Bamako | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Nouakchott | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Abidjan | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Lisboa | UTC+0 / +1 | 19:39 | Ya | |
| Isle of Man | UTC+0 / +1 | 19:39 | Ya | |
| St Helena | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Sao Tome | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Dakar | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Freetown | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Lomé | UTC+0 | 18:39 | Tidak | |
| Tirana | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Aljir | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Andorra la Vella | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Luanda | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Wina | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Amsterdam | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Antwerpen | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Cotonou | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Sarajevo | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Praha | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Ndjamena | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Kopenhagen | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Libreville | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Gibraltar | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Malabo | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Budapest | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Roma | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Berlin | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Douala | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Longyearbyen | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Zagreb | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Vaduz | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Kota Luksemburg | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Skopje | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Valletta | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Casablanca | UTC+1 | 19:39 | Ya | |
| Monaco | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Podgorica | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Niamey | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Lagos | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Oslo | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Warsawa | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Paris | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Bangui | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Kinshasa | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Brazzaville | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| El Aaiun | UTC+1 | 19:39 | Ya | |
| San Marino | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Beograd | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Ljubljana | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Bratislava | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Madrid | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Stockholm | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Zürich | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Tunis | UTC+1 | 19:39 | Tidak | |
| Vatican | UTC+1 / +2 | 20:39 | Ya | |
| Cape Town | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Gaborone | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Sofia | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Bujumbura | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Tallinn | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Mbabane | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Helsinki | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Yerusalem | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Mariehamn | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Riga | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Beirut | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Maseru | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Tripoli | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Vilnius | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Blantyre | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Kairo | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Chișinău | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Maputo | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Windhoek | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Gaza | UTC+2 / +3 | 20:39 | Ya | |
| Nikosia | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Bukares | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Kigali | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Khartoum | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Juba | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Kyiv | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Athena | UTC+2 / +3 | 21:39 | Ya | |
| Lusaka | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Harare | UTC+2 | 20:39 | Tidak | |
| Riyadh | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Bahrain | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Minsk | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Djibouti | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Asmara | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Addis Ababa | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Bagdad | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Nairobi | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Comoro | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Kota Kuwait | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Antananarivo | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Mayotte | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Doha | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Moskow | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Mogadishu | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Aleppo | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Dar es Salaam | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Istanbul | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Kampala | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Sana’a | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Amman | UTC+3 | 21:39 | Tidak | |
| Teheran | UTC+3:30 | 22:09 | Tidak | |
| Yerevan | UTC+4 | 22:39 | Tidak | |
| Baku | UTC+4 | 22:39 | Tidak | |
| Tbilisi | UTC+4 | 22:39 | Tidak | |
| Port Louis | UTC+4 | 22:39 | Tidak | |
| Muskat | UTC+4 | 22:39 | Tidak | |
| Reunion | UTC+4 | 22:39 | Tidak | |
| Mahe | UTC+4 | 22:39 | Tidak | |
| Dubai | UTC+4 | 22:39 | Tidak | |
| Kabul | UTC+4:30 | 23:09 | Tidak | |
| Almaty | UTC+5 | 23:39 | Tidak | |
| Maldives | UTC+5 | 23:39 | Tidak | |
| Karachi | UTC+5 | 23:39 | Tidak | |
| Dushanbe | UTC+5 | 23:39 | Tidak | |
| Ashgabat | UTC+5 | 23:39 | Tidak | |
| Tashkent | UTC+5 | 23:39 | Tidak | |
| Kerguelen | UTC+5 | 23:39 | Tidak | |
| Mumbai | UTC+5:30 | 00:09 | Tidak | |
| Kolombo | UTC+5:30 | 00:09 | Tidak | |
| Kathmandu | UTC+5:45 | 00:24 | Tidak | |
| Dhaka | UTC+6 | 00:39 | Tidak | |
| Thimphu | UTC+6 | 00:39 | Tidak | |
| Bishkek | UTC+6 | 00:39 | Tidak | |
| Chagos | UTC+6 | 00:39 | Tidak | |
| Cocos | UTC+6:30 | 01:09 | Tidak | |
| Yangon | UTC+6:30 | 01:09 | Tidak | |
| Jakarta | UTC+7 | 01:39 | Tidak | |
| Phnom Penh | UTC+7 | 01:39 | Tidak | |
| Vientiane | UTC+7 | 01:39 | Tidak | |
| Christmas | UTC+7 | 01:39 | Tidak | |
| Bangkok | UTC+7 | 01:39 | Tidak | |
| Kota Ho Chi Minh | UTC+7 | 01:39 | Tidak | |
| Bandar Seri Begawan | UTC+8 | 02:39 | Tidak | |
| Manila | UTC+8 | 02:39 | Tidak | |
| Hong Kong | UTC+8 | 02:39 | Tidak | |
| Macau | UTC+8 | 02:39 | Tidak | |
| Penang | UTC+8 | 02:39 | Tidak | |
| Ulan Bator | UTC+8 | 02:39 | Tidak | |
| Singapura | UTC+8 | 02:39 | Tidak | |
| Kaohsiung | UTC+8 | 02:39 | Tidak | |
| Chongqing | UTC+8 | 02:39 | Tidak | |
| Tokyo | UTC+9 | 03:39 | Tidak | |
| Seoul | UTC+9 | 03:39 | Tidak | |
| Pyongyang | UTC+9 | 03:39 | Tidak | |
| Palau | UTC+9 | 03:39 | Tidak | |
| Dili | UTC+9 | 03:39 | Tidak | |
| Sydney | UTC+10 / +11 | 05:39 | Ya | |
| Guam | UTC+10 | 04:39 | Tidak | |
| Saipan | UTC+10 | 04:39 | Tidak | |
| Port Moresby | UTC+10 | 04:39 | Tidak | |
| Noumea | UTC+11 | 05:39 | Tidak | |
| Norfolk | UTC+11 / +12 | 06:39 | Ya | |
| Honiara | UTC+11 | 05:39 | Tidak | |
| Palikir | UTC+11 | 05:39 | Tidak | |
| Port Vila | UTC+11 | 05:39 | Tidak | |
| Suva | UTC+12 | 06:39 | Tidak | |
| Majuro | UTC+12 | 06:39 | Tidak | |
| Wallis | UTC+12 | 06:39 | Tidak | |
| Nauru | UTC+12 | 06:39 | Tidak | |
| Auckland | UTC+12 / +13 | 07:39 | Ya | |
| Funafuti | UTC+12 | 06:39 | Tidak | |
| Kanton | UTC+13 | 07:39 | Tidak | |
| Apia | UTC+13 | 07:39 | Tidak | |
| Fakaofo | UTC+13 | 07:39 | Tidak | |
| Tongatapu | UTC+13 | 07:39 | Tidak |
Baca selanjutnya
Panduan zona waktuJam Atom – Pengukuran Waktu Berdasarkan Frekuensi AtomSeiring kemajuan teknologi dan semakin hilangnya batasan jarak, kehidupan kita menjadi jauh lebih dinamis. Kebutuhan akan pengukuran waktu…
Panduan zona waktuAST – Waktu Standar AtlantikMemahami zona waktu dan perbedaan zona waktu merupakan hal yang sangat penting di era sekarang ini, di mana…
Panduan zona waktuMST – Waktu Standar PegununganSemua orang tahu zona waktu tempat mereka tinggal, tetapi tidak banyak yang memahami konsep zona waktu. Terkadang orang…