Saat dilimi rehberleri
Dünyadaki Saat Dilimleri

Bir bölgenin teorik olarak hangi saat dilimine girdiğini hesaplamak için, bölgenin boylam koordinatının değeri 15’e bölünür. GMT, 1972 yılına kadar Evrensel Zaman ile aynıydı. Günümüzde ise basit bir saat dilimidir. 1847 yılında, İngiliz demiryolları GMT’yi bir standart olarak benimsedi. GMT, teleskoplar kullanılarak kalibre edildi. GMT’nin adını aldığı Meridyen, 0 derece boylamını temsil etmek için kullanılır (gerçekte 0 derece olmasa da). Dünya üzerindeki her yer, bu çizginin doğusunda veya batısında derece cinsinden ölçülür.
Dünya çapındaki saat dilimlerinin tümünün standart zamandan bir sapma veya fark olarak hesaplanması, bir yerin hangi saat diliminde bulunduğunu ve o anda geçerli olan standart saati bilmek suretiyle o yerdeki saati kolayca öğrenmeyi sağlar. Beklenen saat farkı bilindiğinde, hesaplamalar yerel saat kullanılarak da yapılabilir. Çoğu saat dilimi birbirinden tam olarak bir saat farkla ayrılır ve saatleri, Koordineli Evrensel Saat'e göre bir sapma olarak hesaplanır; bunu saat dilimi haritamızda görebilir veya bir konum ile başka bir konum arasındaki saat farkını kontrol etmek için saat dilimi dönüştürücümüzü kullanabilirsiniz. Başmeridyen / Greenwich Meridyeninin batısına doğru gidildikçe saat daha erkendir; doğuya doğru gidildikçe ise saat daha geç olur. Uluslararası Tarih Çizgisi, dünyadaki toplam saat dilimi sayısına 3 ekler. Ayrıca, bazı saat dilimleri arasında 30 ve 45 dakikalık farklar vardır. Bu nedenle, dünya çapında teorik olarak 24 olan saat diliminden daha fazlası bulunmaktadır.
Ülkelere göre saat dilimleri
Ülke ve bölge sayısı: 246
| Ülke | En büyük şehir | UTC farkı | Yerel saat | Yaz saati |
|---|---|---|---|---|
| Midway | UTC−11 | 07:07 | Hayır | |
| Pago Pago | UTC−11 | 07:07 | Hayır | |
| Niue | UTC−11 | 07:07 | Hayır | |
| Rarotonga | UTC−10 | 08:07 | Hayır | |
| Gambier | UTC−9 | 09:07 | Hayır | |
| Pitcairn | UTC−8 | 10:07 | Hayır | |
| Belmopan | UTC−6 | 12:07 | Hayır | |
| San Salvador | UTC−6 | 12:07 | Hayır | |
| Guatemala şehri | UTC−6 | 12:07 | Hayır | |
| Tegucigalpa | UTC−6 | 12:07 | Hayır | |
| San Jose | UTC−6 | 12:07 | Hayır | |
| Meksika şehri | UTC−6 | 12:07 | Hayır | |
| Managua | UTC−6 | 12:07 | Hayır | |
| New York | UTC−5 / −4 | 14:07 | Evet | |
| Nassau | UTC−5 / −4 | 14:07 | Evet | |
| Cayman | UTC−5 | 13:07 | Hayır | |
| Guayaquil | UTC−5 | 13:07 | Hayır | |
| Port-au-prince | UTC−5 / −4 | 14:07 | Evet | |
| Kingston | UTC−5 | 13:07 | Hayır | |
| Toronto | UTC−5 / −4 | 14:07 | Evet | |
| Bogota | UTC−5 | 13:07 | Hayır | |
| Havana | UTC−5 / −4 | 14:07 | Evet | |
| Panama | UTC−5 | 13:07 | Hayır | |
| Lima | UTC−5 | 13:07 | Hayır | |
| Grand Turk | UTC−5 / −4 | 14:07 | Evet | |
| St Thomas | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Anguilla | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Antigua | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Oranjestad | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Bridgetown | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Hamilton | UTC−4 / −3 | 15:07 | Evet | |
| Santa Cruz De La Sierra | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Tortola | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Curacao | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Santo Domingo | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Dominica | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Grenada | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Guadeloupe | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Guyana | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Kralendijk | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Martinique | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Montserrat | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Puerto Rico | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| St Barthelemy | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Basseterre | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Castries | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Marigot | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Kingstown | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Lower Princes | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Port of Spain | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Karakas | UTC−4 | 14:07 | Hayır | |
| Santiago | UTC−4 / −3 | 15:07 | Evet | |
| Buenos Aires | UTC−3 | 15:07 | Hayır | |
| São Paulo | UTC−3 | 15:07 | Hayır | |
| Stanley | UTC−3 | 15:07 | Hayır | |
| Cayenne | UTC−3 | 15:07 | Hayır | |
| Asunción | UTC−3 | 15:07 | Hayır | |
| Miquelon | UTC−3 / −2 | 16:07 | Evet | |
| Paramaribo | UTC−3 | 15:07 | Hayır | |
| Montevideo | UTC−3 | 15:07 | Hayır | |
| South Georgia | UTC−2 | 16:07 | Hayır | |
| Praia | UTC−1 | 17:07 | Hayır | |
| Londra | UTC+0 / +1 | 19:07 | Evet | |
| Ouagadougou | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Faroe | UTC+0 / +1 | 19:07 | Evet | |
| Abidjan | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Banjul | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Accra | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Conakry | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Bissau | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Lomé | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Danmarkshavn | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Guernsey | UTC+0 / +1 | 19:07 | Evet | |
| Jersey | UTC+0 / +1 | 19:07 | Evet | |
| Monrovia | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Bamako | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Isle of Man | UTC+0 / +1 | 19:07 | Evet | |
| Nouakchott | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Lizbon | UTC+0 / +1 | 19:07 | Evet | |
| St Helena | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Pikine-Guediawaye | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Freetown | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Sao Tome | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Dublin | UTC+0 / +1 | 19:07 | Evet | |
| Reykjavik | UTC+0 | 18:07 | Hayır | |
| Berlin | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Andorra La Vella | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Luanda | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Tiran | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Vienna | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| El Aaiun | UTC+1 | 19:07 | Evet | |
| Antwerp | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Cotonou | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Saraybosna | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Cebelitarık | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Cezayirler | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Kopenhag | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Malabo | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Kazablanka | UTC+1 | 19:07 | Evet | |
| Paris | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Libreville | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Amsterdam | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Zagrep | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Douala | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Podgorica | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Brazavil | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Kinshasa | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Vaduz | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Lüksemburg Şehri | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Budapest | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Üsküp | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Valletta | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Monaco | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Niamey | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Lagos | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Oslo | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Bangui | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Varşova | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| San Marino | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Bratislava | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Ljubljana | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Longyearbyen | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Belgrad | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Tunis | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Vatican | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Ndjamena | UTC+1 | 19:07 | Hayır | |
| Prag | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Madrid | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Stockholm | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Zürih | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Roma | UTC+1 / +2 | 20:07 | Evet | |
| Gaborone | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Sofya | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Bujumbura | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Talin | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Gaza | UTC+2 / +3 | 20:07 | Evet | |
| Helsinki | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Cape Town | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Juba | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Lefkoşa | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Maseru | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Riga | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Tripoli | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Vilnius | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Beyrut | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Blantyre | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Chişinău | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Maputo | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Kahire | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Windhoek | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Bükreş | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Kigali | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Hartum | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Mbabane | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Kyiv | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Atina | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Lusaka | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Harare | UTC+2 | 20:07 | Hayır | |
| Mariehamn | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Kudüs | UTC+2 / +3 | 21:07 | Evet | |
| Bahreyn | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Minsk | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Djibouti | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Asmara | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Addis Ababa | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Bağdat | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Doha | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Nairobi | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Comoro | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Kuwait Şehir | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Antananarivo | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Mayotte | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Moskova | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Mogadişu | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Alep | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Riyad | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Dar es Salaam | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| İstanbul | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Kampala | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Sana’a | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Amman | UTC+3 | 21:07 | Hayır | |
| Tahran | UTC+3:30 | 21:37 | Hayır | |
| Bakü | UTC+4 | 22:07 | Hayır | |
| Dubai | UTC+4 | 22:07 | Hayır | |
| Yerevan | UTC+4 | 22:07 | Hayır | |
| Tiflis | UTC+4 | 22:07 | Hayır | |
| Port Louis | UTC+4 | 22:07 | Hayır | |
| Reunion | UTC+4 | 22:07 | Hayır | |
| Mahe | UTC+4 | 22:07 | Hayır | |
| Muscat | UTC+4 | 22:07 | Hayır | |
| Kabil | UTC+4:30 | 22:37 | Hayır | |
| Kerguelen | UTC+5 | 23:07 | Hayır | |
| Almatı | UTC+5 | 23:07 | Hayır | |
| Maldives | UTC+5 | 23:07 | Hayır | |
| Karachi | UTC+5 | 23:07 | Hayır | |
| Dushanbe | UTC+5 | 23:07 | Hayır | |
| Aşkabat | UTC+5 | 23:07 | Hayır | |
| Taşkent | UTC+5 | 23:07 | Hayır | |
| Delhi | UTC+5:30 | 23:37 | Hayır | |
| Kolombo | UTC+5:30 | 23:37 | Hayır | |
| Katmandu | UTC+5:45 | 23:52 | Hayır | |
| Dakka | UTC+6 | 00:07 | Hayır | |
| Chagos | UTC+6 | 00:07 | Hayır | |
| Thimphu | UTC+6 | 00:07 | Hayır | |
| Bişkek | UTC+6 | 00:07 | Hayır | |
| Cocos | UTC+6:30 | 00:37 | Hayır | |
| Yangon | UTC+6:30 | 00:37 | Hayır | |
| Christmas | UTC+7 | 01:07 | Hayır | |
| Jakarta | UTC+7 | 01:07 | Hayır | |
| Phnom Penh | UTC+7 | 01:07 | Hayır | |
| Vientiane | UTC+7 | 01:07 | Hayır | |
| Bangkok | UTC+7 | 01:07 | Hayır | |
| Ho Şi Min Kenti | UTC+7 | 01:07 | Hayır | |
| Bandar Seri Begawan | UTC+8 | 02:07 | Hayır | |
| Manila | UTC+8 | 02:07 | Hayır | |
| Hong Kong | UTC+8 | 02:07 | Hayır | |
| Penang | UTC+8 | 02:07 | Hayır | |
| Ulaanbaatar | UTC+8 | 02:07 | Hayır | |
| Singapur | UTC+8 | 02:07 | Hayır | |
| Kaohsiung | UTC+8 | 02:07 | Hayır | |
| Chongqing | UTC+8 | 02:07 | Hayır | |
| Macau | UTC+8 | 02:07 | Hayır | |
| Dili | UTC+9 | 03:07 | Hayır | |
| Seul | UTC+9 | 03:07 | Hayır | |
| Tokyo | UTC+9 | 03:07 | Hayır | |
| Pyongyang | UTC+9 | 03:07 | Hayır | |
| Palau | UTC+9 | 03:07 | Hayır | |
| Sidney | UTC+10 / +11 | 05:07 | Evet | |
| Guam | UTC+10 | 04:07 | Hayır | |
| Saipan | UTC+10 | 04:07 | Hayır | |
| Port Moresby | UTC+10 | 04:07 | Hayır | |
| Palikir | UTC+11 | 05:07 | Hayır | |
| Norfolk | UTC+11 / +12 | 06:07 | Evet | |
| Honiara | UTC+11 | 05:07 | Hayır | |
| Port Vila | UTC+11 | 05:07 | Hayır | |
| Noumea | UTC+11 | 05:07 | Hayır | |
| Suva | UTC+12 | 06:07 | Hayır | |
| Majuro | UTC+12 | 06:07 | Hayır | |
| Nauru | UTC+12 | 06:07 | Hayır | |
| Funafuti | UTC+12 | 06:07 | Hayır | |
| Wallis | UTC+12 | 06:07 | Hayır | |
| Auckland | UTC+12 / +13 | 07:07 | Evet | |
| Kanton | UTC+13 | 07:07 | Hayır | |
| Apia | UTC+13 | 07:07 | Hayır | |
| Fakaofo | UTC+13 | 07:07 | Hayır | |
| Tongatapu | UTC+13 | 07:07 | Hayır |
Okumaya devam edin
Saat dilimi rehberleriCST – Orta Standart SaatiKıtaların çevresinde ya da Kuzey veya Güney Amerika’da yaşıyorsanız, muhtemelen “Orta Standart Saati” ifadesini sık sık duyuyorsunuz ve…
Saat dilimi rehberleriDST – Yaz Saati Uygulaması“İlkbaharda ileri, sonbaharda geri.” Bu ifadenin zamanla olan ilişkisi dünya çapında bilinir ve özellikle yaz saati uygulamasını (DST)…
Saat dilimi rehberleriAST – Atlantik Standart SaatiGünümüzde sık sık dünyanın dört bir yanındaki insanlarla çalışıp, sosyalleşip ve iletişim kurduğumuz için saat dilimlerini ve saat…