Guide ai fusi orari
Fusi orari nel mondo

Per calcolare il fuso orario in cui un’area rientra teoricamente, la misura della coordinata longitudinale dell’area viene divisa per 15. Il GMT coincideva con il Tempo Universale fino al 1972. Attualmente costituisce un semplice fuso orario. Nel 1847, le ferrovie britanniche adottarono il GMT come standard. Veniva calibrato utilizzando i telescopi. Il meridiano, da cui il GMT prende il nome, è utilizzato per rappresentare 0 gradi di longitudine (sebbene non sia realmente pari a 0 gradi). Ogni luogo sulla Terra viene misurato in gradi a est o a ovest di questa linea.
Il fatto che i fusi orari in tutto il mondo siano tutti calcolati come scostamento o differenza rispetto all’ora standard rende facile conoscere l’ora di un luogo semplicemente sapendo in quale fuso orario si trova e qual è l’ora standard in quel preciso momento. I calcoli possono essere effettuati anche utilizzando l’ora locale, una volta nota la differenza di fuso orario prevista. La maggior parte dei fusi orari presenta un intervallo di esattamente un’ora e il loro orario viene calcolato come scostamento rispetto al Tempo Universale Coordinato; è possibile verificarlo consultando la nostra mappa dei fusi orari o utilizzando il nostro convertitore di fusi orari per verificare la differenza di orario tra una località e l’altra. Spostandosi verso ovest rispetto al meridiano di Greenwich, l’ora è anticipata, mentre spostandosi verso est l’ora è posticipata. La linea internazionale del cambio di data aggiunge 3 fusi orari al totale dei fusi orari presenti nel mondo. Inoltre, diversi fusi orari presentano una differenza di 30 e 45 minuti. Pertanto, nel mondo esistono più dei 24 fusi orari teorici.
Fusi orari per paese
Paesi e territori: 246
| Paese | Città più grande | Scarto UTC | Ora locale | Ora legale |
|---|---|---|---|---|
| Midway | UTC−11 | 06:46 | No | |
| Niue | UTC−11 | 06:46 | No | |
| Pago Pago | UTC−11 | 06:46 | No | |
| Rarotonga | UTC−10 | 07:46 | No | |
| Gambier | UTC−9 | 08:46 | No | |
| Pitcairn | UTC−8 | 09:46 | No | |
| Belmopan | UTC−6 | 11:46 | No | |
| San José | UTC−6 | 11:46 | No | |
| San Salvador | UTC−6 | 11:46 | No | |
| Città del Guatemala | UTC−6 | 11:46 | No | |
| Tegucigalpa | UTC−6 | 11:46 | No | |
| Città del Messico | UTC−6 | 11:46 | No | |
| Managua | UTC−6 | 11:46 | No | |
| Nassau | UTC−5 / −4 | 13:46 | Sì | |
| Toronto | UTC−5 / −4 | 13:46 | Sì | |
| Bogotà | UTC−5 | 12:46 | No | |
| L’Avana | UTC−5 / −4 | 13:46 | Sì | |
| Guayaquil | UTC−5 | 12:46 | No | |
| Kingston | UTC−5 | 12:46 | No | |
| Port-au-Prince | UTC−5 / −4 | 13:46 | Sì | |
| Cayman | UTC−5 | 12:46 | No | |
| Grand Turk | UTC−5 / −4 | 13:46 | Sì | |
| Panama | UTC−5 | 12:46 | No | |
| Lima | UTC−5 | 12:46 | No | |
| New York | UTC−5 / −4 | 13:46 | Sì | |
| Anguilla | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Antigua | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Oranjestad | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Bridgetown | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Hamilton | UTC−4 / −3 | 14:46 | Sì | |
| Santa Cruz de la Sierra | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Kralendijk | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Santiago del Cile | UTC−4 / −3 | 14:46 | Sì | |
| Curacao | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Dominica | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Grenada | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Guadeloupe | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Guyana | UTC−4 | 13:46 | No | |
| St Thomas | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Tortola | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Martinique | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Montserrat | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Puerto Rico | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Santo Domingo | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Basseterre | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Castries | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Marigot | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Kingstown | UTC−4 | 13:46 | No | |
| St Barthelemy | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Lower Princes | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Port of Spain | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Caracas | UTC−4 | 13:46 | No | |
| Buenos Aires | UTC−3 | 14:46 | No | |
| San Paolo | UTC−3 | 14:46 | No | |
| Cayenne | UTC−3 | 14:46 | No | |
| Stanley | UTC−3 | 14:46 | No | |
| Asunción | UTC−3 | 14:46 | No | |
| Miquelon | UTC−3 / −2 | 15:46 | Sì | |
| Paramaribo | UTC−3 | 14:46 | No | |
| Montevideo | UTC−3 | 14:46 | No | |
| South Georgia | UTC−2 | 15:46 | No | |
| Praia | UTC−1 | 16:46 | No | |
| Ouagadougou | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Abidjan | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Banjul | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Accra | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Danmarkshavn | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Guernsey | UTC+0 / +1 | 18:46 | Sì | |
| Conakry | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Bissau | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Dublino | UTC+0 / +1 | 18:46 | Sì | |
| Reykjavik | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Isle of Man | UTC+0 / +1 | 18:46 | Sì | |
| Faroe | UTC+0 / +1 | 18:46 | Sì | |
| Jersey | UTC+0 / +1 | 18:46 | Sì | |
| Monrovia | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Bamako | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Nouakchott | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Lisbona | UTC+0 / +1 | 18:46 | Sì | |
| Londra | UTC+0 / +1 | 18:46 | Sì | |
| St Helena | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Dakar | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Freetown | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Sao Tome | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Lomé | UTC+0 | 17:46 | No | |
| Tirana | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Algeri | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Andorra la Vella | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Luanda | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Vienna | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Anversa | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Cotonou | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Sarajevo | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Douala | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Ndjamena | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Vatican | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Zagabria | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Copenaghen | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Parigi | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Libreville | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Berlino | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Gibilterra | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Malabo | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Roma | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Vaduz | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Lussemburgo | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Skopje | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| La Valletta | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Casablanca | UTC+1 | 18:46 | Sì | |
| Monaco | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Podgorica | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Niamey | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Lagos | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Oslo | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Amsterdam | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Varsavia | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Praga | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Bangui | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Kinshasa | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Brazzaville | UTC+1 | 18:46 | No | |
| El Aaiun | UTC+1 | 18:46 | Sì | |
| San Marino | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Belgrado | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Bratislava | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Lubiana | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Madrid | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Longyearbyen | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Stoccolma | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Zurigo | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Tunis | UTC+1 | 18:46 | No | |
| Budapest | UTC+1 / +2 | 19:46 | Sì | |
| Gaborone | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Sofia | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Bujumbura | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Il Cairo | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Tallinn | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Helsinki | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Atene | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Mariehamn | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Gerusalemme | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Maseru | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Riga | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Beirut | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Tripoli | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Vilnius | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Blantyre | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Chișinău | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Maputo | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Windhoek | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Gaza | UTC+2 / +3 | 19:46 | Sì | |
| Nicosia | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Bucarest | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Kigali | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Città del Capo | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Khartum | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Giuba | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Kiev | UTC+2 / +3 | 20:46 | Sì | |
| Lusaka | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Harare | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Mbabane | UTC+2 | 19:46 | No | |
| Riad | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Bahrein | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Minsk | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Comoro | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Asmara | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Addis Abeba | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Djibouti | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Amman | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Baghdad | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Nairobi | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Città del Kuwait | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Antananarivo | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Mayotte | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Doha | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Mosca | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Aleppo | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Mogadiscio | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Dar es Salaam | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Istanbul | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Kampala | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Sana’a | UTC+3 | 20:46 | No | |
| Teheran | UTC+3:30 | 21:16 | No | |
| Erevan | UTC+4 | 21:46 | No | |
| Baku | UTC+4 | 21:46 | No | |
| Dubai | UTC+4 | 21:46 | No | |
| Tbilisi | UTC+4 | 21:46 | No | |
| Port Louis | UTC+4 | 21:46 | No | |
| Mascate | UTC+4 | 21:46 | No | |
| Reunion | UTC+4 | 21:46 | No | |
| Mahe | UTC+4 | 21:46 | No | |
| Kabul | UTC+4:30 | 22:16 | No | |
| Almaty | UTC+5 | 22:46 | No | |
| Maldives | UTC+5 | 22:46 | No | |
| Karachi | UTC+5 | 22:46 | No | |
| Dushanbe | UTC+5 | 22:46 | No | |
| Kerguelen | UTC+5 | 22:46 | No | |
| Aşgabat | UTC+5 | 22:46 | No | |
| Tashkent | UTC+5 | 22:46 | No | |
| Mumbai | UTC+5:30 | 23:16 | No | |
| Colombo | UTC+5:30 | 23:16 | No | |
| Katmandu | UTC+5:45 | 23:31 | No | |
| Dacca | UTC+6 | 23:46 | No | |
| Thimphu | UTC+6 | 23:46 | No | |
| Biškek | UTC+6 | 23:46 | No | |
| Chagos | UTC+6 | 23:46 | No | |
| Yangon | UTC+6:30 | 00:16 | No | |
| Cocos | UTC+6:30 | 00:16 | No | |
| Phnom Penh | UTC+7 | 00:46 | No | |
| Giacarta | UTC+7 | 00:46 | No | |
| Christmas | UTC+7 | 00:46 | No | |
| Vientiane | UTC+7 | 00:46 | No | |
| Bangkok | UTC+7 | 00:46 | No | |
| Ho Chi Minh | UTC+7 | 00:46 | No | |
| Bandar Seri Begawan | UTC+8 | 01:46 | No | |
| Chongqing | UTC+8 | 01:46 | No | |
| Manila | UTC+8 | 01:46 | No | |
| Hong Kong | UTC+8 | 01:46 | No | |
| Penang | UTC+8 | 01:46 | No | |
| Ulan Bator | UTC+8 | 01:46 | No | |
| Macau | UTC+8 | 01:46 | No | |
| Singapore | UTC+8 | 01:46 | No | |
| Kaohsiung | UTC+8 | 01:46 | No | |
| Pyongyang | UTC+9 | 02:46 | No | |
| Seul | UTC+9 | 02:46 | No | |
| Tokyo | UTC+9 | 02:46 | No | |
| Palau | UTC+9 | 02:46 | No | |
| Dili | UTC+9 | 02:46 | No | |
| Sydney | UTC+10 / +11 | 04:46 | Sì | |
| Guam | UTC+10 | 03:46 | No | |
| Saipan | UTC+10 | 03:46 | No | |
| Port Moresby | UTC+10 | 03:46 | No | |
| Norfolk | UTC+11 / +12 | 05:46 | Sì | |
| Honiara | UTC+11 | 04:46 | No | |
| Palikir | UTC+11 | 04:46 | No | |
| Noumea | UTC+11 | 04:46 | No | |
| Port Vila | UTC+11 | 04:46 | No | |
| Suva | UTC+12 | 05:46 | No | |
| Majuro | UTC+12 | 05:46 | No | |
| Nauru | UTC+12 | 05:46 | No | |
| Auckland | UTC+12 / +13 | 06:46 | Sì | |
| Funafuti | UTC+12 | 05:46 | No | |
| Wallis | UTC+12 | 05:46 | No | |
| Kanton | UTC+13 | 06:46 | No | |
| Apia | UTC+13 | 06:46 | No | |
| Fakaofo | UTC+13 | 06:46 | No | |
| Tongatapu | UTC+13 | 06:46 | No |
Continua a leggere
Guide ai fusi orariGMT – Ora media di GreenwichCome la maggior parte delle persone, probabilmente avete sentito parlare del GMT, ovvero del Greenwich Mean Time, e…
Guide ai fusi orariMST – Ora standard delle Montagne RoccioseTutti sanno in quale fuso orario vivono, ma non molti conoscono il concetto stesso di fuso orario. A…
Guide ai fusi orariDST – Ora legale«In avanti in primavera e indietro in autunno». Il significato di questa espressione in relazione al tempo è…