Guias de fuso horário
Faixas horárias ao redor do mundo

Para calcular o fuso horário ao qual uma área se enquadra teoricamente, a medida da coordenada longitudinal da área é dividida por 15. O GMT era equivalente ao Tempo Universal até 1972. Atualmente, trata-se de um simples fuso horário. Em 1847, as ferrovias britânicas adotaram o GMT como padrão. Ele foi calibrado por meio de telescópios. O Meridiano, que dá nome ao GMT, é utilizado para representar 0 grau de longitude (embora não seja exatamente 0 grau). Todos os locais da Terra são medidos em graus a leste ou a oeste dessa linha.
O fato de os fusos horários ao redor do mundo serem todos calculados como um deslocamento ou diferença em relação à hora padrão facilita saber a hora de um local bastando conhecer o fuso horário em que ele se encontra e a hora padrão no momento atual. Os cálculos também podem ser feitos utilizando a hora local, uma vez que a diferença de horário esperada seja conhecida. A maioria dos fusos horários está separada exatamente por uma hora, e sua hora é calculada como um deslocamento em relação ao Tempo Universal Coordenado; você pode verificar isso em nosso mapa de fusos horários ou utilizando nosso conversor de fusos horários para verificar a diferença de horário entre um local e outro. Ao se deslocar para oeste do Meridiano Principal / Meridiano de Greenwich, a hora é mais cedo; ao se deslocar para leste, a hora é mais tarde. A Linha Internacional de Data acrescenta 3 ao total de fusos horários em todo o mundo. Além disso, vários fusos horários estão separados por 30 e 45 minutos. Portanto, existem mais do que os 24 fusos horários teóricos em todo o mundo.
Fusos horários por país
Países e territórios: 246
| País | Maior cidade | Diferença em relação ao UTC | Horário local | Horário de verão |
|---|---|---|---|---|
| Midway | UTC−11 | 07:43 | Não | |
| Niue | UTC−11 | 07:43 | Não | |
| Pago Pago | UTC−11 | 07:43 | Não | |
| Rarotonga | UTC−10 | 08:43 | Não | |
| Gambier | UTC−9 | 09:43 | Não | |
| Pitcairn | UTC−8 | 10:43 | Não | |
| Belmopan | UTC−6 | 12:43 | Não | |
| San José | UTC−6 | 12:43 | Não | |
| San Salvador | UTC−6 | 12:43 | Não | |
| Cidade da Guatemala | UTC−6 | 12:43 | Não | |
| Tegucigalpa | UTC−6 | 12:43 | Não | |
| Cidade do México | UTC−6 | 12:43 | Não | |
| Manágua | UTC−6 | 12:43 | Não | |
| Nassau | UTC−5 / −4 | 14:43 | Sim | |
| Toronto | UTC−5 / −4 | 14:43 | Sim | |
| Bogotá | UTC−5 | 13:43 | Não | |
| Havana | UTC−5 / −4 | 14:43 | Sim | |
| Guayaquil | UTC−5 | 13:43 | Não | |
| Nova York | UTC−5 / −4 | 14:43 | Sim | |
| Porto Príncipe | UTC−5 / −4 | 14:43 | Sim | |
| Cayman | UTC−5 | 13:43 | Não | |
| Grand Turk | UTC−5 / −4 | 14:43 | Sim | |
| Kingston | UTC−5 | 13:43 | Não | |
| Panama | UTC−5 | 13:43 | Não | |
| Lima | UTC−5 | 13:43 | Não | |
| Anguilla | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Antigua | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Oranjestad | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Bridgetown | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Hamilton | UTC−4 / −3 | 15:43 | Sim | |
| Santa Cruz de la Sierra | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Santiago | UTC−4 / −3 | 15:43 | Sim | |
| Curacao | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Dominica | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Grenada | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Guadeloupe | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Guyana | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| St Thomas | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Tortola | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Martinique | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Montserrat | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Kralendijk | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Puerto Rico | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Santo Domingo | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Castries | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Lower Princes | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| St Barthelemy | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Basseterre | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Marigot | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Kingstown | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Port of Spain | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Caracas | UTC−4 | 14:43 | Não | |
| Buenos Aires | UTC−3 | 15:43 | Não | |
| São Paulo | UTC−3 | 15:43 | Não | |
| Cayenne | UTC−3 | 15:43 | Não | |
| Stanley | UTC−3 | 15:43 | Não | |
| Assunção | UTC−3 | 15:43 | Não | |
| Paramaribo | UTC−3 | 15:43 | Não | |
| Miquelon | UTC−3 / −2 | 16:43 | Sim | |
| Montevidéu | UTC−3 | 15:43 | Não | |
| South Georgia | UTC−2 | 16:43 | Não | |
| Praia | UTC−1 | 17:43 | Não | |
| Uagadugu | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Abidjan | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Acra | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Danmarkshavn | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Guernsey | UTC+0 / +1 | 19:43 | Sim | |
| Conacri | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Bissau | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Banjul | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Isle of Man | UTC+0 / +1 | 19:43 | Sim | |
| Faroe | UTC+0 / +1 | 19:43 | Sim | |
| Dublin | UTC+0 / +1 | 19:43 | Sim | |
| Reykjavik | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Jersey | UTC+0 / +1 | 19:43 | Sim | |
| Monrovia | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Bamako | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Nouakchott | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Lisboa | UTC+0 / +1 | 19:43 | Sim | |
| Londres | UTC+0 / +1 | 19:43 | Sim | |
| St Helena | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Dacar | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Freetown | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Sao Tome | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Lomé | UTC+0 | 18:43 | Não | |
| Tirana | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Berlim | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Andorra-a-Velha | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Luanda | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Argel | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Cotonou | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Antuérpia | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Sarajevo | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Duala | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Ndjamena | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Zagreb | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Copenhague | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Bratislava | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Liubliana | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Madri | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Paris | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Libreville | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Gibraltar | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Malabo | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Budapeste | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Roma | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Vaduz | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Luxemburgo | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Skopje | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Valletta | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Casablanca | UTC+1 | 19:43 | Sim | |
| Podgorica | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Monaco | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Lagos | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Oslo | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Niamei | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Amsterdã | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Varsóvia | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Bangui | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Kinshasa | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Praga | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Brazzaville | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| El Aaiun | UTC+1 | 19:43 | Sim | |
| San Marino | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Estocolmo | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Zurique | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Longyearbyen | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Belgrado | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Tunis | UTC+1 | 19:43 | Não | |
| Vatican | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Viena | UTC+1 / +2 | 20:43 | Sim | |
| Gaborone | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Sófia | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Bujumbura | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Cairo | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Mbabane | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Tallinn | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Helsinque | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Atenas | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Mariehamn | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Jerusalém | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Maseru | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Riga | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Vilnius | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Beirute | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Trípoli | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Blantyre | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Chișinău | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Maputo | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Windhoek | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Gaza | UTC+2 / +3 | 20:43 | Sim | |
| Nicósia | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Bucareste | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Kigali | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Cartum | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Juba | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Kiev | UTC+2 / +3 | 21:43 | Sim | |
| Harare | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Lusaka | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Cidade do Cabo | UTC+2 | 20:43 | Não | |
| Riad | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Bahrein | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Minsk | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Doha | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Comoro | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Djibouti | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Asmara | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Adis Abeba | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Bagdá | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Sana’a | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Amã | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Cidade do Kuwait | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Antananarivo | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Mayotte | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Nairóbi | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Moscou | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Mogadíscio | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Alepo | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Dar es Salaam | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Istambul | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Kampala | UTC+3 | 21:43 | Não | |
| Teerã | UTC+3:30 | 22:13 | Não | |
| Erevan | UTC+4 | 22:43 | Não | |
| Baku | UTC+4 | 22:43 | Não | |
| Dubai | UTC+4 | 22:43 | Não | |
| Tbilisi | UTC+4 | 22:43 | Não | |
| Port Louis | UTC+4 | 22:43 | Não | |
| Mascate | UTC+4 | 22:43 | Não | |
| Reunion | UTC+4 | 22:43 | Não | |
| Mahe | UTC+4 | 22:43 | Não | |
| Cabul | UTC+4:30 | 23:13 | Não | |
| Almaty | UTC+5 | 23:43 | Não | |
| Maldives | UTC+5 | 23:43 | Não | |
| Karachi | UTC+5 | 23:43 | Não | |
| Dushanbe | UTC+5 | 23:43 | Não | |
| Kerguelen | UTC+5 | 23:43 | Não | |
| Asgabate | UTC+5 | 23:43 | Não | |
| Tashkent | UTC+5 | 23:43 | Não | |
| Colombo | UTC+5:30 | 00:13 | Não | |
| Mumbai | UTC+5:30 | 00:13 | Não | |
| Catmandu | UTC+5:45 | 00:28 | Não | |
| Daca | UTC+6 | 00:43 | Não | |
| Timphu | UTC+6 | 00:43 | Não | |
| Bishkek | UTC+6 | 00:43 | Não | |
| Chagos | UTC+6 | 00:43 | Não | |
| Cocos | UTC+6:30 | 01:13 | Não | |
| Yangon | UTC+6:30 | 01:13 | Não | |
| Phnom Penh | UTC+7 | 01:43 | Não | |
| Christmas | UTC+7 | 01:43 | Não | |
| Jacarta | UTC+7 | 01:43 | Não | |
| Vientiane | UTC+7 | 01:43 | Não | |
| Bangkok | UTC+7 | 01:43 | Não | |
| Cidade de Ho Chi Minh | UTC+7 | 01:43 | Não | |
| Bandar Seri Begawan | UTC+8 | 02:43 | Não | |
| Chongqing | UTC+8 | 02:43 | Não | |
| Manila | UTC+8 | 02:43 | Não | |
| Hong Kong | UTC+8 | 02:43 | Não | |
| Macau | UTC+8 | 02:43 | Não | |
| Penang | UTC+8 | 02:43 | Não | |
| Ulan Bator | UTC+8 | 02:43 | Não | |
| Singapura | UTC+8 | 02:43 | Não | |
| Kaohsiung | UTC+8 | 02:43 | Não | |
| Pyongyang | UTC+9 | 03:43 | Não | |
| Seul | UTC+9 | 03:43 | Não | |
| Tóquio | UTC+9 | 03:43 | Não | |
| Palau | UTC+9 | 03:43 | Não | |
| Díli | UTC+9 | 03:43 | Não | |
| Sydney | UTC+10 / +11 | 05:43 | Sim | |
| Guam | UTC+10 | 04:43 | Não | |
| Saipan | UTC+10 | 04:43 | Não | |
| Port Moresby | UTC+10 | 04:43 | Não | |
| Norfolk | UTC+11 / +12 | 06:43 | Sim | |
| Honiara | UTC+11 | 05:43 | Não | |
| Palikir | UTC+11 | 05:43 | Não | |
| Noumea | UTC+11 | 05:43 | Não | |
| Port Vila | UTC+11 | 05:43 | Não | |
| Suva | UTC+12 | 06:43 | Não | |
| Majuro | UTC+12 | 06:43 | Não | |
| Nauru | UTC+12 | 06:43 | Não | |
| Auckland | UTC+12 / +13 | 07:43 | Sim | |
| Funafuti | UTC+12 | 06:43 | Não | |
| Wallis | UTC+12 | 06:43 | Não | |
| Kanton | UTC+13 | 07:43 | Não | |
| Apia | UTC+13 | 07:43 | Não | |
| Fakaofo | UTC+13 | 07:43 | Não | |
| Tongatapu | UTC+13 | 07:43 | Não |
Continue lendo
Guias de fuso horárioGMT – Hora Média de GreenwichComo a maioria das pessoas, o(a) senhor(a) provavelmente já ouviu falar do GMT, ou Hora Média de Greenwich,…
Guias de fuso horárioMST – Horário Padrão das MontanhasTodos sabem em que fuso horário vivem, mas poucas pessoas têm consciência do conceito de fusos horários. Às…
Guias de fuso horárioPST – Hora Padrão do PacíficoTodos já ouviram falar sobre fusos horários, mas poucas pessoas sabem exatamente por que eles foram criados e…