Guías de zonas horarias
Zonas horarias de todo el mundo

Para calcular el huso horario al que, en teoría, pertenece una zona, la coordenada longitudinal de dicha zona se divide entre 15. El GMT coincidía con el Tiempo Universal hasta 1972. En la actualidad, es un simple huso horario. En 1847, los ferrocarriles británicos adoptaron el GMT como norma. Se calibró mediante telescopios. El meridiano, del que toma su nombre el GMT, se utiliza para representar los 0 grados de longitud (aunque en realidad no son exactamente 0 grados). Todos los lugares de la Tierra se miden en grados al este o al oeste de esta línea.
El hecho de que todos los husos horarios del mundo se calculen como un desfase o una diferencia respecto a la hora estándar facilita conocer la hora de un lugar con solo saber en qué huso horario se encuentra y cuál es la hora estándar en ese momento. Los cálculos también pueden realizarse utilizando la hora local una vez que se conoce la diferencia horaria prevista. La mayoría de las zonas horarias están separadas exactamente por una hora y su hora se calcula como un desfase respecto al Tiempo Universal Coordinado; puede consultarlo en nuestro mapa de zonas horarias o utilizando nuestro conversor de zonas horarias para comprobar la diferencia horaria entre una ubicación y otra. Al dirigirse hacia el oeste del meridiano principal (meridiano de Greenwich), la hora es anterior, mientras que al dirigirse hacia el este, la hora es posterior. La línea internacional de cambio de fecha añade tres zonas horarias al total de las existentes en todo el mundo. Además, varias zonas horarias están separadas por intervalos de 30 y 45 minutos. Por lo tanto, existen más de las 24 zonas horarias teóricas en todo el mundo.
Husos horarios por país
Países y territorios: 246
| País | Ciudad más grande | Diferencia con UTC | Hora local | Horario de verano |
|---|---|---|---|---|
| Midway | UTC−11 | 07:32 | No | |
| Niue | UTC−11 | 07:32 | No | |
| Pago Pago | UTC−11 | 07:32 | No | |
| Rarotonga | UTC−10 | 08:32 | No | |
| Gambier | UTC−9 | 09:32 | No | |
| Pitcairn | UTC−8 | 10:32 | No | |
| Belmopán | UTC−6 | 12:32 | No | |
| San José | UTC−6 | 12:32 | No | |
| San Salvador | UTC−6 | 12:32 | No | |
| Ciudad de Guatemala | UTC−6 | 12:32 | No | |
| Tegucigalpa | UTC−6 | 12:32 | No | |
| Ciudad de México | UTC−6 | 12:32 | No | |
| Managua | UTC−6 | 12:32 | No | |
| Nassau | UTC−5 / −4 | 14:32 | Sí | |
| Toronto | UTC−5 / −4 | 14:32 | Sí | |
| Bogotá | UTC−5 | 13:32 | No | |
| La Habana | UTC−5 / −4 | 14:32 | Sí | |
| Guayaquil | UTC−5 | 13:32 | No | |
| Nueva York | UTC−5 / −4 | 14:32 | Sí | |
| Puerto Príncipe | UTC−5 / −4 | 14:32 | Sí | |
| Cayman | UTC−5 | 13:32 | No | |
| Grand Turk | UTC−5 / −4 | 14:32 | Sí | |
| Kingston | UTC−5 | 13:32 | No | |
| Panama | UTC−5 | 13:32 | No | |
| Lima | UTC−5 | 13:32 | No | |
| Anguilla | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Antigua | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Oranjestad | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Bridgetown | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Hamilton | UTC−4 / −3 | 15:32 | Sí | |
| Santa Cruz de la Sierra | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Kralendijk | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Santiago de Chile | UTC−4 / −3 | 15:32 | Sí | |
| Curacao | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Dominica | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Grenada | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Guadeloupe | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Guyana | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Tortola | UTC−4 | 14:32 | No | |
| St Thomas | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Martinique | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Montserrat | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Puerto Rico | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Santo Domingo | UTC−4 | 14:32 | No | |
| St Barthelemy | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Basseterre | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Marigot | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Kingstown | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Castries | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Lower Princes | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Puerto España | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Caracas | UTC−4 | 14:32 | No | |
| Buenos Aires | UTC−3 | 15:32 | No | |
| São Paulo | UTC−3 | 15:32 | No | |
| Cayenne | UTC−3 | 15:32 | No | |
| Stanley | UTC−3 | 15:32 | No | |
| Asunción | UTC−3 | 15:32 | No | |
| Miquelon | UTC−3 / −2 | 16:32 | Sí | |
| Paramaribo | UTC−3 | 15:32 | No | |
| Montevideo | UTC−3 | 15:32 | No | |
| South Georgia | UTC−2 | 16:32 | No | |
| Praia | UTC−1 | 17:32 | No | |
| Uagadugú | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Abiyán | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Banjul | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Accra | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Danmarkshavn | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Guernsey | UTC+0 / +1 | 19:32 | Sí | |
| Conakry | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Bissau | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Dublín | UTC+0 / +1 | 19:32 | Sí | |
| Isle of Man | UTC+0 / +1 | 19:32 | Sí | |
| Reykjavik | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Faroe | UTC+0 / +1 | 19:32 | Sí | |
| Jersey | UTC+0 / +1 | 19:32 | Sí | |
| Monrovia | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Bamako | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Nuakchot | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Lisboa | UTC+0 / +1 | 19:32 | Sí | |
| Londres | UTC+0 / +1 | 19:32 | Sí | |
| St Helena | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Sao Tome | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Dakar | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Freetown | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Lomé | UTC+0 | 18:32 | No | |
| Tirana | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Berlín | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Andorra la Vieja | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Luanda | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Argel | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Viena | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Cotonú | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Sarajevo | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Amberes | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Duala | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Ndjamena | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Praga | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Vatican | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Zagreb | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Copenhague | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Bratislava | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Liubliana | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Madrid | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| París | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Libreville | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Gibraltar | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Malabo | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Budapest | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Roma | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Vaduz | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Luxemburgo | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Skopie | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| La Valeta | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Casablanca | UTC+1 | 19:32 | Sí | |
| Podgorica | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Monaco | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Lagos | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Oslo | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Niamey | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Ámsterdam | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Varsovia | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Bangui | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Kinshasa | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Brazzaville | UTC+1 | 19:32 | No | |
| San Marino | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Belgrado | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Estocolmo | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Zúrich | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| Longyearbyen | UTC+1 / +2 | 20:32 | Sí | |
| El Aaiun | UTC+1 | 19:32 | Sí | |
| Tunis | UTC+1 | 19:32 | No | |
| Gaborone | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Sofía | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Bujumbura | UTC+2 | 20:32 | No | |
| El Cairo | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Tallin | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Mbabane | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Helsinki | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Atenas | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Mariehamn | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Jerusalén | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Maseru | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Riga | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Trípoli | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Vilnius | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Beirut | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Blantyre | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Chisináu | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Maputo | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Windhoek | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Gaza | UTC+2 / +3 | 20:32 | Sí | |
| Nicosia | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Kigali | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Bucarest | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Ciudad del Cabo | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Jartum | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Yuba | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Kiev | UTC+2 / +3 | 21:32 | Sí | |
| Lusaka | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Harare | UTC+2 | 20:32 | No | |
| Riad | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Baréin | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Minsk | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Doha | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Comoro | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Asmara | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Adís Abeba | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Bagdad | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Amán | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Nairobi | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Ciudad de Kuwait | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Antananarivo | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Mayotte | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Moscú | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Alepo | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Mogadiscio | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Dar es Salaam | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Estambul | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Kampala | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Saná | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Djibouti | UTC+3 | 21:32 | No | |
| Teherán | UTC+3:30 | 22:02 | No | |
| Ereván | UTC+4 | 22:32 | No | |
| Bakú | UTC+4 | 22:32 | No | |
| Dubái | UTC+4 | 22:32 | No | |
| Tiflis | UTC+4 | 22:32 | No | |
| Port Louis | UTC+4 | 22:32 | No | |
| Mascate | UTC+4 | 22:32 | No | |
| Reunion | UTC+4 | 22:32 | No | |
| Mahe | UTC+4 | 22:32 | No | |
| Kabul | UTC+4:30 | 23:02 | No | |
| Almaty | UTC+5 | 23:32 | No | |
| Maldives | UTC+5 | 23:32 | No | |
| Karachi | UTC+5 | 23:32 | No | |
| Dushanbe | UTC+5 | 23:32 | No | |
| Kerguelen | UTC+5 | 23:32 | No | |
| Asjabad | UTC+5 | 23:32 | No | |
| Taskent | UTC+5 | 23:32 | No | |
| Bombay | UTC+5:30 | 00:02 | No | |
| Colombo | UTC+5:30 | 00:02 | No | |
| Katmandú | UTC+5:45 | 00:17 | No | |
| Daca | UTC+6 | 00:32 | No | |
| Timbu | UTC+6 | 00:32 | No | |
| Biskek | UTC+6 | 00:32 | No | |
| Chagos | UTC+6 | 00:32 | No | |
| Rangún | UTC+6:30 | 01:02 | No | |
| Cocos | UTC+6:30 | 01:02 | No | |
| Nom Pen | UTC+7 | 01:32 | No | |
| Yakarta | UTC+7 | 01:32 | No | |
| Christmas | UTC+7 | 01:32 | No | |
| Vientián | UTC+7 | 01:32 | No | |
| Bangkok | UTC+7 | 01:32 | No | |
| Ciudad Ho Chi Minh | UTC+7 | 01:32 | No | |
| Bandar Seri Begawan | UTC+8 | 02:32 | No | |
| Chongqing | UTC+8 | 02:32 | No | |
| Manila | UTC+8 | 02:32 | No | |
| Hong Kong | UTC+8 | 02:32 | No | |
| Penang | UTC+8 | 02:32 | No | |
| Ulán Bator | UTC+8 | 02:32 | No | |
| Macau | UTC+8 | 02:32 | No | |
| Singapur | UTC+8 | 02:32 | No | |
| Kaohsiung | UTC+8 | 02:32 | No | |
| Pionyang | UTC+9 | 03:32 | No | |
| Seúl | UTC+9 | 03:32 | No | |
| Tokio | UTC+9 | 03:32 | No | |
| Palau | UTC+9 | 03:32 | No | |
| Dili | UTC+9 | 03:32 | No | |
| Sídney | UTC+10 / +11 | 05:32 | Sí | |
| Guam | UTC+10 | 04:32 | No | |
| Saipan | UTC+10 | 04:32 | No | |
| Port Moresby | UTC+10 | 04:32 | No | |
| Norfolk | UTC+11 / +12 | 06:32 | Sí | |
| Honiara | UTC+11 | 05:32 | No | |
| Palikir | UTC+11 | 05:32 | No | |
| Noumea | UTC+11 | 05:32 | No | |
| Port Vila | UTC+11 | 05:32 | No | |
| Suva | UTC+12 | 06:32 | No | |
| Majuro | UTC+12 | 06:32 | No | |
| Nauru | UTC+12 | 06:32 | No | |
| Auckland | UTC+12 / +13 | 07:32 | Sí | |
| Funafuti | UTC+12 | 06:32 | No | |
| Wallis | UTC+12 | 06:32 | No | |
| Kanton | UTC+13 | 07:32 | No | |
| Apia | UTC+13 | 07:32 | No | |
| Fakaofo | UTC+13 | 07:32 | No | |
| Tongatapu | UTC+13 | 07:32 | No |
Sigue leyendo
Guías de zonas horariasPST – Hora estándar del PacíficoTodo el mundo ha oído hablar de los husos horarios, pero no mucha gente sabe exactamente por qué…
Guías de zonas horariasCDT – Hora central de veranoComprender el sistema horario y las zonas horarias resulta útil si trabaja, se comunica o colabora con personas…
Guías de zonas horariasAST – Hora estándar del AtlánticoComprender los husos horarios y las diferencias horarias es fundamental en la actualidad, en la que a menudo…