Guides des fuseaux horaires
Fuseaux horaires à travers le monde

Pour calculer le fuseau horaire auquel une région appartient théoriquement, on divise la coordonnée longitudinale de cette région par 15. Jusqu’en 1972, le GMT correspondait au temps universel. Il s’agit désormais d’un simple fuseau horaire. En 1847, les chemins de fer britanniques ont adopté le GMT comme norme. Il a été calibré à l’aide de télescopes. Le méridien, qui a donné son nom au GMT, est utilisé pour représenter 0 degré de longitude (bien qu’il ne s’agisse pas réellement de 0 degré). Chaque lieu sur Terre est mesuré soit en degrés à l’est, soit en degrés à l’ouest de cette ligne.
Le fait que les fuseaux horaires à travers le monde soient tous calculés comme un décalage par rapport à l'heure standard permet de connaître facilement l'heure d'un lieu en sachant simplement dans quel fuseau horaire il se trouve et quelle est l'heure standard à l'instant présent. Les calculs peuvent également être effectués à partir de l’heure locale dès lors que le décalage horaire prévu est connu. La plupart des fuseaux horaires sont espacés d’exactement une heure et leur heure est calculée comme un décalage par rapport au Temps universel coordonné ; vous pouvez le constater sur notre carte des fuseaux horaires ou en utilisant notre convertisseur de fuseaux horaires pour vérifier le décalage horaire entre deux lieux. En se dirigeant vers l’ouest du méridien de Greenwich, l’heure est en avance, tandis qu’en se dirigeant vers l’est, elle est en retard. La ligne de changement de date ajoute trois fuseaux horaires supplémentaires au nombre total de fuseaux horaires dans le monde. De plus, plusieurs fuseaux horaires sont séparés de 30 ou 45 minutes. Il existe donc plus que les 24 fuseaux horaires théoriques à travers le monde.
Fuseaux horaires par pays
Pays et territoires : 246
| Pays | Plus grande ville | Décalage UTC | Heure locale | Heure d’été |
|---|---|---|---|---|
| Niue | UTC−11 | 07:37 | Non | |
| Pago Pago | UTC−11 | 07:37 | Non | |
| Midway | UTC−11 | 07:37 | Non | |
| Rarotonga | UTC−10 | 08:37 | Non | |
| Gambier | UTC−9 | 09:37 | Non | |
| Pitcairn | UTC−8 | 10:37 | Non | |
| Belmopan | UTC−6 | 12:37 | Non | |
| San José | UTC−6 | 12:37 | Non | |
| Guatemala | UTC−6 | 12:37 | Non | |
| Tegucigalpa | UTC−6 | 12:37 | Non | |
| Mexico | UTC−6 | 12:37 | Non | |
| Managua | UTC−6 | 12:37 | Non | |
| San Salvador | UTC−6 | 12:37 | Non | |
| Nassau | UTC−5 / −4 | 14:37 | Oui | |
| Toronto | UTC−5 / −4 | 14:37 | Oui | |
| Bogota | UTC−5 | 13:37 | Non | |
| La Havane | UTC−5 / −4 | 14:37 | Oui | |
| Port-au-Prince | UTC−5 / −4 | 14:37 | Oui | |
| Kingston | UTC−5 | 13:37 | Non | |
| Panama | UTC−5 | 13:37 | Non | |
| Lima | UTC−5 | 13:37 | Non | |
| Guayaquil | UTC−5 | 13:37 | Non | |
| New York | UTC−5 / −4 | 14:37 | Oui | |
| Cayman | UTC−5 | 13:37 | Non | |
| Grand Turk | UTC−5 / −4 | 14:37 | Oui | |
| Anguilla | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Antigua | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Oranjestad | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Bridgetown | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Hamilton | UTC−4 / −3 | 15:37 | Oui | |
| Santa Cruz de la Sierra | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Santiago | UTC−4 / −3 | 15:37 | Oui | |
| Curacao | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Dominica | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Grenada | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Guadeloupe | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Guyana | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Martinique | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Montserrat | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Kralendijk | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Puerto Rico | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Saint-Domingue | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| St Barthelemy | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Basseterre | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Marigot | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Lower Princes | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Kingstown | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Castries | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Port-d’Espagne | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Caracas | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Tortola | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| St Thomas | UTC−4 | 14:37 | Non | |
| Buenos Aires | UTC−3 | 15:37 | Non | |
| São Paulo | UTC−3 | 15:37 | Non | |
| Cayenne | UTC−3 | 15:37 | Non | |
| Asuncion | UTC−3 | 15:37 | Non | |
| Miquelon | UTC−3 / −2 | 16:37 | Oui | |
| Paramaribo | UTC−3 | 15:37 | Non | |
| Montevideo | UTC−3 | 15:37 | Non | |
| Stanley | UTC−3 | 15:37 | Non | |
| South Georgia | UTC−2 | 16:37 | Non | |
| Praia | UTC−1 | 17:37 | Non | |
| Ouagadougou | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Abidjan | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Banjul | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Accra | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Danmarkshavn | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Guernsey | UTC+0 / +1 | 19:37 | Oui | |
| Conakry | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Bissau | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Dublin | UTC+0 / +1 | 19:37 | Oui | |
| Reykjavik | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Jersey | UTC+0 / +1 | 19:37 | Oui | |
| Monrovia | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Bamako | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Nouakchott | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Lisbonne | UTC+0 / +1 | 19:37 | Oui | |
| Londres | UTC+0 / +1 | 19:37 | Oui | |
| St Helena | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Sao Tome | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Freetown | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Dakar | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Lomé | UTC+0 | 18:37 | Non | |
| Isle of Man | UTC+0 / +1 | 19:37 | Oui | |
| Faroe | UTC+0 / +1 | 19:37 | Oui | |
| Tirana | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Alger | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Berlin | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Andorre-la-Vieille | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Luanda | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Vienne | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Anvers | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Sarajevo | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Cotonou | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Douala | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Zagreb | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Copenhague | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Madrid | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Paris | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Libreville | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Gibraltar | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Malabo | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Budapest | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Rome | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Vaduz | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Luxembourg | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Skopje | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| La Valette | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Casablanca | UTC+1 | 19:37 | Oui | |
| Monaco | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Podgorica | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Niamey | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Lagos | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Oslo | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Amsterdam | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Varsovie | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Bangui | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Brazzaville | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Kinshasa | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| El Aaiun | UTC+1 | 19:37 | Oui | |
| San Marino | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Belgrade | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Bratislava | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Ljubljana | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Zurich | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Stockholm | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Longyearbyen | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Ndjamena | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Prague | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Tunis | UTC+1 | 19:37 | Non | |
| Vatican | UTC+1 / +2 | 20:37 | Oui | |
| Le Cap | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Gaborone | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Sofia | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Bujumbura | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Tallinn | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Mbabane | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Helsinki | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Athènes | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Jérusalem | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Maseru | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Riga | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Beyrouth | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Tripoli | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Vilnius | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Blantyre | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Chișinău | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Maputo | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Windhoek | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Gaza | UTC+2 / +3 | 20:37 | Oui | |
| Bucarest | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Kigali | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Nicosie | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Khartoum | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Djouba | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Kiev | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Lusaka | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Harare | UTC+2 | 20:37 | Non | |
| Le Caire | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Mariehamn | UTC+2 / +3 | 21:37 | Oui | |
| Riyad | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Bahreïn | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Minsk | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Comoro | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Djibouti | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Bagdad | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Amman | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Nairobi | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Koweït | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Antananarivo | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Mayotte | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Kampala | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Doha | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Moscou | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Mogadiscio | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Alep | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Dar es Salaam | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Istanbul | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Sanaa | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Asmara | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Addis-Abeba | UTC+3 | 21:37 | Non | |
| Téhéran | UTC+3:30 | 22:07 | Non | |
| Erevan | UTC+4 | 22:37 | Non | |
| Bakou | UTC+4 | 22:37 | Non | |
| Tbilissi | UTC+4 | 22:37 | Non | |
| Reunion | UTC+4 | 22:37 | Non | |
| Port-Louis | UTC+4 | 22:37 | Non | |
| Mascate | UTC+4 | 22:37 | Non | |
| Mahe | UTC+4 | 22:37 | Non | |
| Dubaï | UTC+4 | 22:37 | Non | |
| Kaboul | UTC+4:30 | 23:07 | Non | |
| Almaty | UTC+5 | 23:37 | Non | |
| Maldives | UTC+5 | 23:37 | Non | |
| Tachkent | UTC+5 | 23:37 | Non | |
| Karachi | UTC+5 | 23:37 | Non | |
| Dushanbe | UTC+5 | 23:37 | Non | |
| Kerguelen | UTC+5 | 23:37 | Non | |
| Achgabat | UTC+5 | 23:37 | Non | |
| Bombay | UTC+5:30 | 00:07 | Non | |
| Colombo | UTC+5:30 | 00:07 | Non | |
| Katmandou | UTC+5:45 | 00:22 | Non | |
| Dacca | UTC+6 | 00:37 | Non | |
| Thimphou | UTC+6 | 00:37 | Non | |
| Bichkek | UTC+6 | 00:37 | Non | |
| Chagos | UTC+6 | 00:37 | Non | |
| Rangoun | UTC+6:30 | 01:07 | Non | |
| Cocos | UTC+6:30 | 01:07 | Non | |
| Phnom Penh | UTC+7 | 01:37 | Non | |
| Jakarta | UTC+7 | 01:37 | Non | |
| Vientiane | UTC+7 | 01:37 | Non | |
| Bangkok | UTC+7 | 01:37 | Non | |
| Hô Chi Minh-Ville | UTC+7 | 01:37 | Non | |
| Christmas | UTC+7 | 01:37 | Non | |
| Bandar Seri Begawan | UTC+8 | 02:37 | Non | |
| Chongqing | UTC+8 | 02:37 | Non | |
| Hong Kong | UTC+8 | 02:37 | Non | |
| Penang | UTC+8 | 02:37 | Non | |
| Oulan-Bator | UTC+8 | 02:37 | Non | |
| Manille | UTC+8 | 02:37 | Non | |
| Macau | UTC+8 | 02:37 | Non | |
| Singapour | UTC+8 | 02:37 | Non | |
| Kaohsiung | UTC+8 | 02:37 | Non | |
| Pyongyang | UTC+9 | 03:37 | Non | |
| Séoul | UTC+9 | 03:37 | Non | |
| Tokyo | UTC+9 | 03:37 | Non | |
| Palau | UTC+9 | 03:37 | Non | |
| Dili | UTC+9 | 03:37 | Non | |
| Sydney | UTC+10 / +11 | 05:37 | Oui | |
| Guam | UTC+10 | 04:37 | Non | |
| Port Moresby | UTC+10 | 04:37 | Non | |
| Saipan | UTC+10 | 04:37 | Non | |
| Palikir | UTC+11 | 05:37 | Non | |
| Noumea | UTC+11 | 05:37 | Non | |
| Port-Vila | UTC+11 | 05:37 | Non | |
| Norfolk | UTC+11 / +12 | 06:37 | Oui | |
| Honiara | UTC+11 | 05:37 | Non | |
| Suva | UTC+12 | 06:37 | Non | |
| Nauru | UTC+12 | 06:37 | Non | |
| Auckland | UTC+12 / +13 | 07:37 | Oui | |
| Funafuti | UTC+12 | 06:37 | Non | |
| Wallis | UTC+12 | 06:37 | Non | |
| Majuro | UTC+12 | 06:37 | Non | |
| Kanton | UTC+13 | 07:37 | Non | |
| Apia | UTC+13 | 07:37 | Non | |
| Fakaofo | UTC+13 | 07:37 | Non | |
| Tongatapu | UTC+13 | 07:37 | Non |
À lire aussi
Guides des fuseaux horairesHeure UTC – Temps universel coordonnéLorsqu’il s’agit de comprendre l’heure mondiale, la plupart des gens ne savent pas ce qu’est l’UTC ni ce…
Guides des fuseaux horairesMST – Heure normale des RocheusesTout le monde sait dans quel fuseau horaire il vit, mais peu de gens comprennent le concept même…
Guides des fuseaux horairesGMT – Heure moyenne de GreenwichComme la plupart des gens, vous avez sans doute déjà entendu parler du GMT, ou « Greenwich Mean…